2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能7月8日成績(jī)單
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
臨床助理 | 0182 | 劉興華 | 61 | 0224 | 張秀玲 | 76 | 0266 | 宮才 | 44.5 | ||
0139 | 鄒永利 | 60.5 | 0183 | 劉爽 | 62.5 | 0225 | 白雪山 | 60 | 0267 | 王麗娜 | 61 |
0140 | 李恒 | 63 | 0184 | 呂東升 | 60 | 0226 | 劉艷平 | 79 | 0268 | 胡立東 | 65.5 |
0141 | 石秋實(shí) | 60 | 0185 | 王亭亭 | 62 | 0227 | 戈冬巖 | 60 | 0269 | 李月飛 | 64 |
0142 | 班德偉 | 67 | 0186 | 李東 | 61 | 0228 | 賈麗麗 | 74 | 0270 | 曲寶才 | 60 |
0143 | 劉曉輝 | 41 | 0187 | 曹艷剛 | 60.5 | 0229 | 王可欣 | 63 | 0271 | 單程龍 | 0 |
0144 | 張金洋 | 61 | 0188 | 于明波 | 48.5 | 0230 | 崔煥煥 | 50 | 0272 | 趙雪 | 0 |
0145 | 鄒立平 | 48 | 0189 | 周航 | 69 | 0231 | 董春寶 | 0 | 0273 | 楊光 | 79 |
0146 | 霍春野 | 37.5 | 0190 | 張婷婷 | 64.5 | 0232 | 葛樹風(fēng) | 61.5 | 0274 | 張洪國(guó) | 62 |
0147 | 胡立娜 | 29 | 0191 | 孔慶君 | 62 | 0233 | 馮超 | 63 | 0275 | 鞠慧 | 84 |
0148 | 候井龍 | 70.5 | 0192 | 馮國(guó)兵 | 63 | 0234 | 王立明 | 61 | 0276 | 苗小青 | 21 |
0149 | 曹敬源 | 57 | 0193 | 歷敏 | 47.5 | 0235 | 李小亮 | 57.5 | 0277 | 顧瑩瑩 | 20 |
0150 | 谷春光 | 64.5 | 0194 | 王桂威 | 27 | 0236 | 靳亞洲 | 53.5 | 0278 | 孟春峰 | 46 |
0151 | 杜雪靖 | 0 | 0195 | 呂振楠 | 47.5 | 0237 | 劉立輝 | 64.5 | 0279 | 孟凡強(qiáng) | 46.5 |
0152 | 薛明 | 73.5 | 0196 | 肖洋 | 62 | 0238 | 韓緒林 | 72.5 | 0280 | 王冠軍 | 0 |
0153 | 劉志澤 | 40.5 | 0197 | 姜海洋 | 61 | 0239 | 黃玉丹 | 67 | 0281 | 孫艷梅 | 43.5 |
0154 | 陳瑩 | 38.5 | 0198 | 李立剛 | 62.5 | 0240 | 王麗娜 | 66 | 0282 | 杜微微 | 62.5 |
0155 | 王云龍 | 41.5 | 0199 | 蔡曉娜 | 51.5 | 0241 | 胡艷敏 | 62.5 | 0283 | 崔淑輝 | 63 |
0156 | 樊迪 | 14 | 0200 | 李玉剛 | 64.5 | 0242 | 王艷杰 | 70.5 | 0284 | 馬麗艷 | 68.5 |
0157 | 于冠群 | 62.5 | 0201 | 劉長(zhǎng)權(quán) | 30.5 | 0243 | 王慧 | 66.5 | 0285 | 賈啟瀧 | 20.5 |
0158 | 劉曉龍 | 49.5 | 0202 | 董慶華 | 70 | 0244 | 劉艷東 | 60 | 0286 | 趙金賢 | 57.5 |
0159 | 盧剛醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 65 | 0203 | 李巖 | 70 | 0245 | 叢德仁 | 65.5 | 0287 | 闞明杰 | 66 |
0160 | 鄭坤 | 41 | 0204 | 全少軍 | 61 | 0246 | 邱成武 | 30.5 | 0288 | 安靜 | 50.5 |
0161 | 戴微 | 66 | 0205 | 張麗平 | 75.5 | 0247 | 王偉 | 68 | 0289 | 孫文杰 | 46.5 |
0162 | 蘇桂海 | 37 | 0206 | 宋曉峰 | 31 | 0248 | 王雪 | 66 | 0290 | 國(guó)靜 | 31 |
0163 | 岳遠(yuǎn)新 | 0 | 0207 | 張松梅 | 10.5 | 0249 | 王宏揚(yáng) | 60.5 | 0291 | 周佳秋 | 35 |
0164 | 康文鳳 | 61 | 0208 | 楊國(guó)峰 | 62 | 0250 | 趙洪祿 | 62.5 | 0292 | 徐園園 | 60.5 |
0165 | 王淑麗 | 0 | 0209 | 任玉博 | 36.5 | 0251 | 范志清 | 60.5 | 0293 | 崔麗潔 | 60 |
0166 | 陳碧 | 52.5 | 0210 | 劉洋 | 19 | 0252 | 吳國(guó)慶 | 61 | 0294 | 王巖 | 70.5 |
0167 | 王邦偉 | 62 | 0211 | 孫婧 | 60 | 0253 | 陳微醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 0 | 0295 | 譚穎 | 61.5 |
0168 | 柴曉影 | 26.5 | 0212 | 潘永志 | 48 | 0254 | 郝麗麗 | 38 | 0296 | 鄒月 | 60 |
0169 | 王寧寧 | 64 | 0213 | 朱躍紅 | 63.5 | 0255 | 蘭玲 | 68.5 | 0297 | *** | 38.5 |
0170 | 王菁菁 | 0 | 0214 | 劉麗媛 | 66.5 | 0256 | 吳進(jìn)超 | 65.5 | 0298 | 陶茜楠 | 52 |
0171 | 岳曉旭 | 42.5 | 0215 | 李麗梅 | 62 | 0257 | 王富丹 | 76 | 0299 | 荊國(guó)晶 | 71.5 |
0172 | 韓立明 | 56.5 | 0216 | 劉紅梅 | 65 | 0258 | 馮玉強(qiáng) | 61.5 | 0300 | 龐龍水 | 60 |
0173 | 趙明秋 | 0 | 0217 | 王赫達(dá) | 72.5 | 0259 | 王娟 | 73 | 0301 | 宋彬彬 | 34 |
0174 | 王冬影 | 53 | 0218 | 李曉妍 | 54 | 0260 | 王秋菊 | 60 | 0302 | 李中新 | 60 |
0175 | 賈桂文 | 60 | 0219 | 于新秋 | 45.5 | 0261 | 吳佳男 | 44 | 0303 | 陳晶晶 | 62.5 |
0176 | 呂剛 | 61 | 0220 | 常影 | 41 | 0262 | 李卓 | 61.5 | 口腔助理 | ||
0177 | 李娜 | 57.5 | 0221 | 王仁申 | 66.5 | 0263 | 張文華 | 54 | 452 | 王文洋 | 45.5 |
0178 | 趙秀雙 | 66.5 | 0222 | 程亮 | 34.5 | 0264 | 李振山 | 59 | 臨床執(zhí)業(yè) | ||
0179 | 包麗麗 | 66.5 | 0223 | 唐維民 | 61.5 | 0265 | 張野 | 61.5 | 345 | 王金鳳 | 24 |
0180 | 劉巖松 | 50 | 醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | ||||||||
0181 | 張志清 | 63 |
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢