居民對技術(shù)專長的評議評價(jià)情況一覽表
被評議評價(jià)者基本情況(由評議評價(jià)者本人填寫): | |||||||||||||||
姓 |
|
性別 |
|
年齡 |
|
身份 |
|
工作試 |
|
住 |
| ||||
30名居民對技術(shù)專長的評議評價(jià)情況(上述被評議評價(jià)者的基本情況填寫完整后由參加評議的居民填寫): | |||||||||||||||
姓 名 |
住 址 |
身 份 證 號(hào) |
對被評議評價(jià)者的評議評價(jià)內(nèi)容 | ||||||||||||
你認(rèn)為他的醫(yī)術(shù)專長是什么 |
你認(rèn)為他醫(yī)術(shù)專長的治療效果如何(劃√) | ||||||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | |||||||||||
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) |
患者對技術(shù)專長的評議評價(jià)情況一覽表
被評議評價(jià)者基本情況(由評議評價(jià)者本人填寫): | |||||||||||||||
姓 |
|
性別 |
|
年齡 |
|
身份 |
|
工作試 |
|
住 |
| ||||
30名患者對技術(shù)專長的評議評價(jià)情況(上述被評議評價(jià)者的基本情況填寫完整后由參加評議的患者填寫): | |||||||||||||||
姓 名 |
住 址 |
身 份 證 號(hào) |
所患疾病 |
對被評議評價(jià)者的評議評價(jià)內(nèi)容 | |||||||||||
你認(rèn)為他的醫(yī)術(shù)專長是 |
你認(rèn)為他醫(yī)術(shù)專長的治療效果是(劃√) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
好( ) 較好( ) 一般( ) 差( ) |