300 | 520411110S0228 | 潘強(qiáng) | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 77.50 | 通過 |
301 | 520411110S0229 | 馬濱宇 | 110 | 安順七十三醫(yī)院 | 67.00 | 通過 |
305 | 520411110S0050 | 楊德勝 | 110 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79.50 | 通過 |
306 | 520411110S0051 | 龍建楷 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 64.00 | 通過 |
312 | 520411110S0255 | 劉琳 | 110 | 華西辦太平村衛(wèi)生室 | 70.50 | 通過 |
314 | 520411110S0256 | 肖維禮 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 72.50 | 通過 |
319 | 520411110S0359 | 袁朝宇 | 110 | 安順市婦幼保健院 | 43.00 | 不通過 |
320 | 520411110S0177 | 宋勃 | 110 | 安順市西秀區(qū)華西辦事處新村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 72.50 | 通過 |
324 | 520411110S0059 | 吳小紅 | 110 | 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 63.50 | 通過 |
336 | 520411110S0289 | 張一鳴 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 83.00 | 通過 |
339 | 520411110S0269 | 王秀婷 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 73.00 | 通過 |
345 | 520411110S0267 | 高西玉 | 110 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 82.00 | 通過 |
356 | 520411110S0332 | 馬敏 | 110 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56.50 | 不通過 |
359 | 520411110S0035 | 汪富娜 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 74.50 | 通過 |
362 | 520411110S0175 | 歐品 | 110 | 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 66.00 | 通過 |
363 | 520411110S0356 | 魏鑫 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 77.50 | 通過 |
366 | 520411110S0039 | 鮑麗娟 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 87.50 | 通過 |
369 | 520411110S0060 | 黃雷 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 72.00 | 通過 |
372 | 520411110S0135 | 周海燕 | 110 | 西秀區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 67.00 | 通過 |
373 | 520411110S0208 | 陳梅 | 110 | 安順市婦幼保健院 | 75.00 | 通過 |
374 | 520411110S0209 | 唐莉 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 73.50 | 通過 |
375 | 520411110S0234 | 王欣 | 110 | 貴州省安順監(jiān)獄醫(yī)院 | 62.50 | 通過 |
377 | 520411110S0236 | 金延斌 | 110 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 60.50 | 通過 |
383 | 520411110S0361 | 帥丹 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 77.50 | 通過 |
385 | 520411110S0180 | 解貴娟 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 80.00 | 通過 |
387 | 520411110S0014 | 柳昆 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 66.50 | 通過 |
389 | 520411110S0158 | 何丹 | 110 | 安順七十三醫(yī)院 | 61.50 | 通過 |
390 | 520411110S0211 | 蔣興春 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 74.50 | 通過 |
391 | 520411110S0237 | 張浦燕 | 110 | 西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生院 | 66.50 | 通過 |
392 | 520411110S0238 | 梅思思 | 110 | 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 83.50 | 通過 |
394 | 520411110S0239 | 管竹春 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 70.50 | 通過 |
396 | 520411110S0090 | 劉娟 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 64.50 | 通過 |
397 | 520411110S0215 | 蘇鷗 | 110 | 安順市康復(fù)醫(yī)院 | 62.50 | 通過 |
398 | 520411110S0216 | 蘇嘯 | 110 | 安順博愛醫(yī)院 | 65.00 | 通過 |
400 | 520411110S0183 | 李攀 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 70.50 | 通過 |
401 | 520411110S0363 | 楊霞 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 79.50 | 通過 |
408 | 520411110S0123 | 付英轉(zhuǎn) | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 60.50 | 通過 |
409 | 520411110S0040 | 諶洪宇 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 76.50 | 通過 |
412 | 520411110S0290 | 倪澤民 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 63.50 | 通過 |
413 | 520411110S0291 | 熊峰 | 110 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 62.50 | 通過 |
416 | 520411110S0064 | 田坤 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 73.00 | 通過 |
420 | 520411110S0188 | 左宗華 | 110 | 七十三醫(yī)院 | 63.00 | 通過 |
425 | 520411110S0072 | 向單 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 74.00 | 通過 |
434 | 520411110S0319 | 李達(dá) | 110 | 崇善醫(yī)院 | 47.00 | 不通過 |
441 | 520411110S0186 | 肖晗 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 72.50 | 通過 |
448 | 520411110S0335 | 劉穎 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 67.00 | 通過 |
451 | 520411110S0367 | 羅金德 | 110 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 69.50 | 通過 |
453 | 520411110S0274 | 王艷麗 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 78.50 | 通過 |
454 | 520411110S0297 | 關(guān)然 | 110 | 云馬飛機(jī)制造廠職工醫(yī)院 | 71.00 | 通過 |
459 | 520411110S0217 | 謝波 | 110 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53.50 | 不通過 |
460 | 520411110S0218 | 王鈺玲 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 71.00 | 通過 |
464 | 520411110S0107 | 張吉 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 76.00 | 通過 |
465 | 520411110S0164 | 李惠蘭 | 110 | 西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.50 | 通過 |
467 | 520411110S0091 | 班永素 | 110 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 70.00 | 通過 |
468 | 520411110S0240 | 王麗麗 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 69.00 | 通過 |
469 | 520411110S0241 | 王旭東 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 72.00 | 通過 |
471 | 520411110S0292 | 黃竹青 | 110 | 安順市西秀區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 71.50 | 通過 |
478 | 520411110S0124 | 蔣訓(xùn)楠 | 110 | 貴州科開醫(yī)藥股份有限公司貴醫(yī)安順醫(yī)院 | 63.50 | 通過 |
481 | 520411110S0364 | 于羚 | 110 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 | 67.50 | 通過 |
482 | 520411110S0334 | 張波 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 74.50 | 通過 |
487 | 520411110S0272 | 孫炯鋒 | 110 | 中國(guó)貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 75.50 | 通過 |
491 | 520411110S0244 | 楊賢頂 | 110 | 西秀區(qū)舊州中心衛(wèi)生院 | 55.50 | 不通過 |
492 | 520411110S0219 | 王友發(fā) | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 73.50 | 通過 |
493 | 520411110S0069 | 羅雁 | 110 | 寧谷鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 74.00 | 通過 |
495 | 520411110S0067 | 王焜 | 110 | 安順市人民醫(yī)院 | 74.50 | 通過 |
500 | 520411110S0108 | 肖書嬋 | 110 | 平壩縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52.50 | 不通過 |
502 | 520411110S0093 | 田淞 | 110 | 貴州省平壩監(jiān)獄醫(yī)院 | 74.00 | 通過 |
513 | 520411110S0095 | 王慧 | 110 | 平壩縣羊昌鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 58.00 | 不通過 |
515 | 520411110S0017 | 嚴(yán)浩然 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 83.50 | 通過 |
518 | 520411110S0187 | 馬德琪 | 110 | 平壩縣夏云計(jì)生站 | 65.00 | 通過 |
528 | 520411110S0104 | 龍虎城 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 75.00 | 通過 |
529 | 520411110S0105 | 史麗馨 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 78.50 | 通過 |
530 | 520411110S0360 | 詹吉敏 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 74.00 | 通過 |
532 | 520411110S0062 | 高越 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 72.00 | 通過 |
533 | 520411110S0061 | 王培江 | 110 | 貴州省平壩縣中醫(yī)院 | 45.50 | 不通過 |
534 | 520411110S0316 | 祁彩燕 | 110 | 貴州省平壩縣中醫(yī)院 | 80.00 | 通過 |
535 | 520411110S0357 | 王燕 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 68.50 | 通過 |
538 | 520411110S0176 | 張瓊 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 67.00 | 通過 |
539 | 520411110S0155 | 李利剛 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 57.00 | 不通過 |
542 | 520411110S0010 | 陳達(dá)紅 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 37.00 | 不通過 |
544 | 520411110S0134 | 陳鎮(zhèn)平 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 70.50 m.gydjdsj.org.cn | 通過 |
546 | 520411110S0058 | 陳林紅 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 78.00 | 通過 |
552 | 520411110S0282 | 程曉芬 | 110 | 平壩縣高峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79.50 | 通過 |
556 | 520411110S0128 | 盛青榮 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 56.50 | 不通過 |
557 | 520411110S0145 | 張力 | 110 | 平壩縣夏云鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 63.00 | 通過 |
558 | 520411110S0346 | 冉凈華 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 75.00 | 通過 |
559 | 520411110S0345 | 肖艷 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 79.50 | 通過 |
560 | 520411110S0025 | 龔昌盛 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 75.00 | 通過 |
563 | 520411110S0126 | 吳會(huì)梅 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 47.00 | 不通過 |
564 | 520411110S0197 | 張琦 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 72.50 | 通過 |
567 | 520411110S0142 | 周海琴 | 110 | 平壩縣十字鄉(xiāng)計(jì)生站 | 69.00 | 通過 |
569 | 520411110S0002 | 何小蘭 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 71.00 | 通過 |
570 | 520411110S0193 | 王培雙 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 69.00 | 通過 |
571 | 520411110S0112 | 劉宗強(qiáng) | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 59.50 | 不通過 |
573 | 520411110S0251 | 邱鵬潤(rùn) | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 64.00 | 通過 |
574 | 520411110S0252 | 吳英武 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 68.00 | 通過 |
576 | 520411110S0023 | 黃一麗 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 68.00 | 通過 |
577 | 520411110S0225 | 陳濤 | 110 | 貴州省平壩縣中醫(yī)院m.gydjdsj.org.cn | 67.50 | 通過 |
578 | 520411110S0151 | 倪世云 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 77.50 | 通過 |
581 | 520411110S0330 | 許興勇 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 59.00 | 不通過 |
582 | 520411110S0285 | 王耀民 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 74.00 | 通過 |
584 | 520411110S0120 | 劉林松 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 78.50 | 通過 |
588 | 520411110S0310 | 鮑林艷 | 110 | 平壩縣樂平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.50 | 不通過 |
594 | 520411110S0102 | 王子龍 | 110 | 平壩縣齊伯鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 58.00 | 不通過 |
598 | 520411110S0029 | 劉廷珍 | 110 | 夏云計(jì)生站 | 77.50 | 通過 |
600 | 520411110S0325 | 楊鐵成 | 110 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 61.00 | 通過 |
608 | 520411110S0326 | 韓江麗 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 72.00 | 通過 |
614 | 520411110S0351 | 曾佳 | 110 | 貴航集團(tuán)三零三醫(yī)院 | 63.00 | 通過 |
619 | 520411110S0261 | 黃光輝 | 110 | 貴州省平壩縣中醫(yī)院 | 67.00 | 通過 |
621 | 520411110S0169 | 陳明穎 | 110 | 平壩縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 32.50 | 不通過 |
622 | 520411110S0278 | 馮躍 | 110 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 57.50 | 不通過 |
623 | 520411110S0279 | 劉小玲 | 110 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 51.50 | 不通過 |
628 | 520411110S0074 | 曾鼎 | 110 | 平壩縣樂平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.50 | 不通過 |
629 | 520411110S0075 | 曾慶娜 | 110 | 平壩縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 46.00 | 不通過 |
632 | 520411110S0189 | 熊亮 | 110 | 貴州省平壩監(jiān)獄醫(yī)院m.gydjdsj.org.cn | 75.00 | 通過 |
635 | 520411110S0340 | 馬林 | 110 | 城關(guān)計(jì)生站 | 70.00 | 通過 |
636 | 520411110S0341 | 王名波 | 110 | 城關(guān)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 83.00 | 通過 |
637 | 520411110S0109 | 嚴(yán)國(guó)林 | 110 | 平壩縣婦幼保健院 | 70.50 | 通過 |
639 | 520411110S0045 | 朱海 | 110 | 平壩縣羊昌布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70.50 | 通過 |
640 | 520411110S0077 | 佘磊 | 110 | 貴州省平壩監(jiān)獄醫(yī)院 | 57.50 | 不通過 |
642 | 520411110S0249 | 范濤 | 110 | 普定縣人民醫(yī)院 | 53.00 | 不通過 |
643 | 520411110S0020 | 陳慧 | 110 | 普定縣坪上鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64.50 | 通過 |
646 | 520411110S0336 | 李軍 | 110 | 普定縣馬官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.50 | 通過 |
647 | 520411110S0245 | 吳愛民 | 110 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52.00 | 不通過 |
657 | 520411110S0005 | 洪孝 | 110 | 普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 68.50 | 通過 |
658 | 520411110S0148 | 饒建 | 110 | 普定縣人民醫(yī)院 | 65.50 | 通過 |
669 | 520411110S0032 | 李奇業(yè) | 110 | 貴州省太平監(jiān)獄醫(yī)院 | 69.00 | 通過 |
670 | 520411110S0309 | 王屈曲 | 110 | 普定縣人民醫(yī)院 | 54.00 | 不通過 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢