執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護士衛(wèi)生資格高級職稱醫(yī)學考研
醫(yī)學圖譜資源下載醫(yī)學英語臨床技能理論教學藥學理論
論壇網校博客
網站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動態(tài)咨訊 > 正文:2011年昭通市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績
    

2011年度昭通市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-27 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

530411210S0228 532123198603032223 210 巧家縣老店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.0000 通過 巧家縣
530411210S0606 532101198210040021 210 昭陽區(qū)鳳凰鎮(zhèn)鳳凰村衛(wèi)生所 67.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0188 530323198212151144 210 昭通市中醫(yī)院 79.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0241 532101198508173214 210 昭陽區(qū)樂居鄉(xiāng)中河村衛(wèi)生所 70.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0258 532122198305052246 210 魯?shù)榭h人民醫(yī)院m.gydjdsj.org.cn 69.0000 通過 魯?shù)榭h
530411210S0821 53212619840901002X 210 永善縣溪洛渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 39.0000 不通過 永善縣
530411210S0758 532101198502282014 210 昭陽區(qū)守望衛(wèi)生院 46.5000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0869 53212519750205216X 210 木桿衛(wèi)生院 48.0000 不通過 大關縣
530411210S0043 530381198606111923 210 天主教惠東醫(yī)院 65.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0928 532324198112302126 210 高橋中心衛(wèi)生院 0.0000 不通過 大關縣
530411210S0120 532122198507182217 210 興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.5000 通過 鹽津縣
530411210S0890 53213019880201171X 210 威信縣百信醫(yī)院 63.0000 通過 威信縣
530411210S0868 530302198309133020 210 昭通南方醫(yī)院 54.5000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0092 53212819860808274X 210 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院m.gydjdsj.org.cn 0.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0553 532101197602204027 210 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)紅路村衛(wèi)生所 66.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0122 532128198208120049 210 鎮(zhèn)雄縣五德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0195 532122198910130046 210 昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)衛(wèi)生院 34.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0303 532125198905050040 210 吉利衛(wèi)生院 55.0000 不通過 大關縣
530411210S0360 532129198409162110 210 蕎山衛(wèi)生院 64.5000 通過 彝良縣
530411210S0671 532101198012222481 210 昭通南方醫(yī)院 40.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0673 53210119851120224X 210 魯?shù)榭h計劃生育服務中心 56.0000 不通過 魯?shù)榭h
530411210S0124 530302198705261227 210 威信縣廟溝衛(wèi)生院 68.0000 通過 威信縣
530411210S0577 532101198403272224 210 昭通市魯?shù)榭h梭山鄉(xiāng)計劃生育服務所 81.0000 通過 魯?shù)榭h
530411210S0104 532124198409190718 210 云南省鹽津縣柿子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 55.0000 不通過 鹽津縣
530411210S0455 532101198111140924 210 同濟門診部 71.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0325 532122197603271426 210 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 71.0000 通過 魯?shù)榭h
530411210S0225 53212819860205078X 210 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0754 532128198401140391 210 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 74.0000 通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0432 532101198710033020 210 昭通市昭陽區(qū)和平診所m.gydjdsj.org.cn 54.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0965 532101197808091435 210 昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)三棵樹衛(wèi)生所 62.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0444 532127198101240028 210 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.5000 通過 綏江縣
530411210S0496 532101198707212044 210 云南省昭通市昭陽區(qū)龍泉辦事處長利衛(wèi)生所 55.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0233 53012619851223162X 210 大關縣玉碗鎮(zhèn)計生服務所 62.0000 通過 大關縣
530411210S0636 532123198709202825 210 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 65.0000 通過 鹽津縣
530411210S0525 532101197703142216 210 昭陽區(qū)辰蕓診所 0.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0696 532101198509191860 210 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 78.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0230 532126198609011916 210 永善縣檜溪中心衛(wèi)生院 67.0000 通過 永善縣
530411210S0548 532101198812243627 210 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 72.5000 通過 永善縣
530411210S0701 532128198506196164 210 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 43.0000 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0798 53210119800908142X 210 昭通鐵路醫(yī)院 32.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0502 532128198111183318 210 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 35.5000 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0175 532101198801083824 210 昭通鐵路醫(yī)院 66.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0271 532101197909132216 210 昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 48.5000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0999 532128197811226337 210 鎮(zhèn)雄縣疾病預防控制中心 47.5000 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0020 530623198712012323 210 落雁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54.5000 不通過 鹽津縣
530411210S0306 532124198707160939 210 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 55.0000 不通過 鹽津縣
530411210S0706 532101198710053857 210 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.5000 通過 綏江縣
530411210S0793 532101197903020328 210 昭陽區(qū)中山診所 73.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0425 532128198602283962 210 昭通建華醫(yī)院綏江分院 72.0000 通過 綏江縣
530411210S0187 532128198403192320 210 鎮(zhèn)雄縣以勒中心衛(wèi)生院 47.0000 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0213 532124198508250042 210 云南省鹽津縣鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 鹽津縣
530411210S0312 532101198606233823 210 昭通鐵路醫(yī)院 64.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0105 532128198012132144 210 威信縣人民醫(yī)院 79.0000 通過 威信縣
530411210S0196 532101197608074411 210 昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)后海村衛(wèi)生所 50.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0884 532122197904240025 210 柳溪衛(wèi)生院 80.0000 通過 彝良縣
530411210S0630 532126198810251321 210 永善縣團結衛(wèi)生院 61.0000 通過 永善縣
530411210S0647 532124197505010022 210 云南省鹽津縣鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.5000 通過 鹽津縣
530411210S0115 532128198208036322 210 奎鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 44.5000 不通過 彝良縣
530411210S0808 532130198309121755 210 威信縣羅布中心衛(wèi)生院 68.0000 通過 威信縣
530411210S0899 532130198411130025 210 鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.5000 通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0479 532126198208052346 210 永善縣蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 72.5000 通過 永善縣
530411210S0773 532126197906021315 210 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 56.0000 不通過 永善縣
530411210S0142 532122197811101456 210 魯?shù)榭h新街鄉(xiāng)衛(wèi)生院m.gydjdsj.org.cn 0.0000 不通過 魯?shù)榭h
530411210S0467 532128198410200739 210 鎮(zhèn)雄正興醫(yī)院 55.5000 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0376 532127199003250016 210 綏江縣板栗鄉(xiāng)計劃生育服務所 60.0000 通過 綏江縣
530411210S0791 532124198312210911 210 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 74.0000 通過 鹽津縣
530411210S0827 532101197902140360 210 昭通九洲醫(yī)院 62.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0500 532128198802020729 210 昭通建華醫(yī)院 65.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0596 532101198312210343 210 昭通市精神病醫(yī)院 0.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0557 532101198510094216 210 昭陽區(qū)榮清診所 41.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0874 532127198807081145 210 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 綏江縣
530411210S0962 532522198402170043 210 彝良縣計劃生育服務站 64.0000 通過 彝良縣
530411210S0212 53210119871202446X 210 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)計劃生育服務站 74.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0820 532126198702282788 210 永善縣人民醫(yī)院 55.5000 不通過 永善縣
530411210S0897 532131198206080520 210 水富縣太平衛(wèi)生院 54.5000 不通過 水富縣
530411210S0472 532124198808061323 210 云南省鹽津縣柿子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 46.5000 不通過 鹽津縣
530411210S0262 532101198508233213 210 巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.0000 通過 巧家縣
530411210S0914 532101198209153256 210 昭陽區(qū)樂居鄉(xiāng)仁和村衛(wèi)生所 53.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0035 532124198410051766 210 云南省鹽津縣中醫(yī)院 46.5000 不通過 鹽津縣
530411210S0797 532128197606090741 210 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 85.5000 通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0396 532130198607181350 210 昭通衛(wèi)生學校 71.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0945 532128198604111726 210 羅布計生服務所 60.0000 通過 威信縣
530411210S0864 532122199005230041 210 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)計生服務所 39.5000 不通過 魯?shù)榭h
530411210S0880 532128197910143318 210 鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0000 通過 鎮(zhèn)雄縣
530411210S0667 532129197905073518 210 龍安衛(wèi)生院 80.5000 通過 彝良縣
530411210S0809 532101198211260405 210 青勝鄉(xiāng)合管站 57.5000 不通過 永善縣
530411210S0460 522225198710277513 210 永善縣溪洛渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.5000 通過 永善縣
530411210S0563 532101198502113624 210 昭陽區(qū)炎山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 16.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0554 532128198206251117 210 永善縣墨翰箐林村衛(wèi)生所 0.0000 不通過 永善縣
530411210S0866 532125197906292119 210 木桿衛(wèi)生院 70.0000 通過 大關縣
530411210S0229 532101197902280021 210 昭通市昭陽區(qū)中醫(yī)院 0.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0194 532101198607172225 210 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.5000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0741 53210119811007032X 210 瑪麗婦產醫(yī)院 75.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0934 530629198012312315 210 威信縣廟溝衛(wèi)生院 60.0000 通過 威信縣
530411210S0717 532129198612033525 210 昭陽區(qū)太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 38.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0038 532123197401104431 210 巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56.0000 不通過 巧家縣
530411210S0083 53212719820814006X 210 水富百姓中西醫(yī)結合門診部 64.0000 通過 水富縣
530411210S0774 532101198110174428 210 昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56.0000 不通過 昭陽區(qū)
530411210S0719 52242719820306201X 210 昭陽區(qū)炎山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 68.0000 通過 昭陽區(qū)
530411210S0247 532123198809120616 210 巧家興遠醫(yī)院 51.5000 不通過 巧家縣

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖ICP備06007007號