431221001491 | 431211210S0001 | 朱超亮 | 210 | 36.5000 | 不通過(guò) |
431221000437 | 431211210S0002 | 蔣格芬 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221000211 | 431211210S0003 | 楊艷 | 210 | 80.0000 | 通過(guò)m.gydjdsj.org.cn |
431221001155 | 431211210S0004 | 宋紅偉 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221000075 | 431211210S0005 | 賀艷芳 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000077 | 431211210S0006 | 任秀蘭 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000492 | 431211210S0007 | 蔣美鳳 | 210 | 70.5000 | 通過(guò) |
431221000373 | 431211210S0008 | 袁谷丹 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000124 | 431211210S0009 | 張麗莉 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000267 | 431211210S0010 | 劉逵 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000262 | 431211210S0011 | 趙雙艷 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000715 | 431211210S0012 | 眭琬珠 | 210 | 62.5000 | 通過(guò)m.gydjdsj.org.cn |
431221000674 | 431211210S0013 | 彭海 艷 | 210 | 61.0000 | 通過(guò) |
431221000493 | 431211210S0014 | 劉曉波 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221001220 | 431211210S0015 | 盧芙蓉 | 210 | 61.0000 | 通過(guò) |
431221001160 | 431211210S0016 | 饒青 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000849 | 431211210S0017 | 楊珍 | 210 | 41.5000 | 不通過(guò) |
431221001227 | 431211210S0018 | 唐靈華 | 210 | 57.0000 | 不通過(guò) |
431221000028 | 431211210S0019 | 蔣鳳蓮 | 210 | 64.0000 | 通過(guò) |
431221000882 | 431211210S0020 | 陳米芝 | 210 | 49.0000 | 不通過(guò) |
431221000162 | 431211210S0021 | 陳五平 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000872 | 431211210S0022 | 龍麗萍 | 210 | 54.5000 | 不通過(guò) |
431221001143 | 431211210S0023 | 何陽(yáng)秀 | 210 | 44.5000 | 不通過(guò) |
431221001445 | 431211210S0024 | 駱貞峰 | 210 | 47.0000 | 不通過(guò) |
431221000753 | 431211210S0025 | 仇海霞 | 210 | 70.0000 | 通過(guò) |
431221000779 | 431211210S0026 | 唐敏芳 | 210 | 32.5000 | 不通過(guò) |
431221000198 | 431211210S0027 | 曾小妹 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221000462 | 431211210S0028 | 齊宇 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001137 | 431211210S0029 | 何春紅 | 210 | 69.0000 | 通過(guò) |
431221000220 | 431211210S0030 | 楊建華 | 210 | 72.0000 | 通過(guò) |
431221000878 | 431211210S0031 | 魯艷紅 | 210 | 83.5000 | 通過(guò) |
431221000222 | 431211210S0032 | 鄧仁龍 | 210 | 48.0000 | 不通過(guò) |
431221001532 | 431211210S0033 | 張麗群 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221001093 | 431211210S0034 | 桂娟 | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221001038 | 431211210S0035 | 屈小花 | 210 | 54.5000 | 不通過(guò) |
431221001412 | 431211210S0036 | 李國(guó)民 | 210 | 51.5000 | 不通過(guò) |
431221000052 | 431211210S0037 | 宋艷梅 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221000844 | 431211210S0038 | 黃玉艷 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221000186 | 431211210S0039 | 鄧亞輝 | 210 | 64.0000 | 通過(guò) |
431221000681 | 431211210S0040 | 李蘭姣 | 210 | 58.0000 | 不通過(guò) |
431221001232 | 431211210S0041 | 黃海燕 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221000668 | 431211210S0042 | 鄧仁輝 | 210 | 55.0000 | 不通過(guò) |
431221001163 | 431211210S0043 | 何日東 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221000474 | 431211210S0044 | 謝艷莊 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221000661 | 431211210S0045 | 歐陽(yáng)維禮 | 210 | 61.5000 | 通過(guò) |
431221001413 | 431211210S0046 | 陽(yáng)厚華 | 210 | 54.5000 | 不通過(guò) |
431221001440 | 431211210S0047 | 汪杜平 | 210 | 74.0000 | 通過(guò) |
431221001202 | 431211210S0048 | 周麗 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221000675 | 431211210S0049 | 熊文君 | 210 | 47.0000 | 不通過(guò) |
431221000338 | 431211210S0050 | 蔣配圣 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221001267 | 431211210S0051 | 陳沅杰 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000171 | 431211210S0052 | 謝志華 | 210 | 28.5000 | 不通過(guò) |
431221000867 | 431211210S0053 | 聶光明 | 210 | 72.0000 | 通過(guò) |
431221001384 | 431211210S0054 | 張亞全 | 210 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431221000741 | 431211210S0055 | 王曉軍 | 210 | 55.0000 | 不通過(guò) |
431221000773 | 431211210S0056 | 袁娟 | 210 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431221000742 | 431211210S0057 | 張才忠 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221000646 | 431211210S0058 | 蔣崇健 | 210 | 74.0000 | 通過(guò) |
431221001027 | 431211210S0059 | 賀玲 | 210 | 39.5000 | 不通過(guò) |
431221000825 | 431211210S0060 | 李文娟 | 210 | 69.0000 | 通過(guò) |
431221000219 | 431211210S0061 | 成立軍 | 210 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431221000118 | 431211210S0062 | 唐亮 | 210 | 50.5000 | 不通過(guò) |
431221000158 | 431211210S0063 | 劉運(yùn)坤 | 210 | 52.0000 | 不通過(guò) |
431221001408 | 431211210S0064 | 周健 | 210 | 60.5000 | 通過(guò)m.gydjdsj.org.cn |
431221000687 | 431211210S0065 | 喻小春 | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221000168 | 431211210S0066 | 胡德權(quán) | 210 | 19.0000 | 不通過(guò) |
431221001206 | 431211210S0067 | 雷小苗 | 210 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431221001352 | 431211210S0068 | 陳萍 | 210 | 58.0000 | 不通過(guò) |
431221001277 | 431211210S0069 | 李世輝 | 210 | 58.0000 | 不通過(guò) |
431221000585 | 431211210S0070 | 蔣紅梅 | 210 | 58.5000 | 不通過(guò) |
431221001452 | 431211210S0071 | 朱艷 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000868 | 431211210S0072 | 徐良球 | 210 | 40.0000 | 不通過(guò) |
431221001308 | 431211210S0073 | 龍美華 | 210 | 44.0000 | 不通過(guò) |
431221001404 | 431211210S0074 | 鄧華蘭 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221000358 | 431211210S0075 | 沈良珠 | 210 | 59.5000 | 不通過(guò) |
431221001451 | 431211210S0076 | 楊艷春 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221001035 | 431211210S0077 | 唐向京 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001465 | 431211210S0078 | 歐宇宏 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000833 | 431211210S0079 | 唐表情 | 210 | 42.0000 | 不通過(guò) |
431221000292 | 431211210S0080 | 袁海斌 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221000382 | 431211210S0081 | 蔣錦杏 | 210 | 67.0000 | 通過(guò) |
431221000134 | 431211210S0082 | 姚建雄 | 210 | 54.5000 | 不通過(guò) |
431221000598 | 431211210S0083 | 郭永明 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221000188 | 431211210S0084 | 孫秀葵 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221000544 | 431211210S0085 | 何魁濤 | 210 | 39.5000 | 不通過(guò) |
431221000539 | 431211210S0086 | 廖澤安 | 210 | 42.5000 | 不通過(guò) |
431221000083 | 431211210S0087 | 鄧順付 | 210 | 64.0000 | 通過(guò) |
431221000409 | 431211210S0088 | 蔣欽 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221000549 | 431211210S0089 | 黃穎 | 210 | 80.0000 | 通過(guò) |
431221000097 | 431211210S0090 | 唐紅波 | 210 | 73.5000 | 通過(guò) |
431221001094 | 431211210S0091 | 聶敏 | 210 | 81.0000 | 通過(guò) |
431221000309 | 431211210S0092 | 匡珍 | 210 | 62.5000 | 通過(guò) |
431221000841 | 431211210S0093 | 歐陽(yáng)誠(chéng) | 210 | 58.0000 | 不通過(guò) |
431221000293 | 431211210S0094 | 許艷紅 | 210 | 29.5000 | 不通過(guò) |
431221000883 | 431211210S0095 | 李勝陽(yáng) | 210 | 47.5000 | 不通過(guò) |
431221000163 | 431211210S0096 | 劉雙全 | 210 | 66.0000 | 通過(guò) |
431221001025 | 431211210S0097 | 周吉鴻 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221001285 | 431211210S0098 | 陳觀喜 | 210 | 52.0000 | 不通過(guò) |
431221001034 | 431211210S0099 | 黃立華 | 210 | 53.0000 | 不通過(guò) |
431221001072 | 431211210S0100 | 胡小娟 | 210 | 75.5000 | 通過(guò) |
431221001133 | 431211210S0101 | 周珊珊 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221000556 | 431211210S0102 | 周春艷 | 210 | 79.5000 | 通過(guò) |
431221000975 | 431211210S0103 | 劉國(guó)芳 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221001340 | 431211210S0104 | 劉海華 | 210 | 49.5000 | 不通過(guò) |
431221000641 | 431211210S0105 | 黃永 | 210 | 43.0000 | 不通過(guò) |
431221001294 | 431211210S0106 | 陳劍煌 | 210 | 71.0000 | 通過(guò) |
431221000642 | 431211210S0107 | 蔣高潔 | 210 | 77.0000 | 通過(guò) |
431221000695 | 431211210S0108 | 張武 | 210 | 44.5000 | 不通過(guò) |
431221001166 | 431211210S0109 | 吳艷平 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000287 | 431211210S0110 | 吳萍 | 210 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431221001234 | 431211210S0111 | 蔣仁州 | 210 | 70.0000 | 通過(guò) |
431221001497 | 431211210S0112 | 唐志麗 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000480 | 431211210S0113 | 奉田波 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221001253 | 431211210S0114 | 奉美伶 | 210 | 77.5000 | 通過(guò) |
431221000257 | 431211210S0115 | 楊雪梅 | 210 | 61.0000 | 通過(guò) |
431221000157 | 431211210S0116 | 王娟 | 210 | 75.5000 | 通過(guò) |
431221001305 | 431211210S0117 | 駱婷 | 210 | 53.5000 | 不通過(guò) |
431221001254 | 431211210S0118 | 龔凌波 | 210 | 56.5000 | 不通過(guò) |
431221001477 | 431211210S0119 | 鄧明霞 | 210 | 48.0000 | 不通過(guò) |
431221001180 | 431211210S0120 | 龔東明 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000809 | 431211210S0121 | 歐陽(yáng)美艷 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221001014 | 431211210S0122 | 熊代嫦 | 210 | 70.5000 | 通過(guò) |
431221001397 | 431211210S0123 | 劉躍珠 | 210 | 74.0000 | 通過(guò) |
431221001145 | 431211210S0124 | 蔡雄利 | 210 | 59.5000 | 不通過(guò) |
431221000212 | 431211210S0125 | 鄧淑玉 | 210 | 4.0000 | 不通過(guò) |
431221000213 | 431211210S0126 | 黃國(guó)鳳 | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221001399 | 431211210S0127 | 謝娟 | 210 | 70.0000 | 通過(guò) |
431221001033 | 431211210S0128 | 鄭德志 | 210 | 25.0000 | 不通過(guò) |
431221001428 | 431211210S0129 | 何紅艷 | 210 | 38.0000 | 不通過(guò) |
431221000901 | 431211210S0130 | 唐小軍 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221001126 | 431211210S0131 | 鄧順安 | 210 | 60.5000 | 通過(guò) |
431221000777 | 431211210S0132 | 汪加余 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000061 | 431211210S0133 | 袁又賢 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000857 | 431211210S0134 | 王麗慈 | 210 | 69.0000 | 通過(guò) |
431221000384 | 431211210S0135 | 羅南京 | 210 | 45.0000 | 不通過(guò) |
431221000367 | 431211210S0136 | 唐靖 | 210 | 67.5000 | 通過(guò) |
431221001248 | 431211210S0137 | 唐云姣 | 210 | 75.5000 | 通過(guò) |
431221001527 | 431211210S0138 | 王娟 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221000058 | 431211210S0139 | 熊龍唫 | 210 | 61.5000 | 通過(guò) |
431221000034 | 431211210S0140 | 黃遠(yuǎn)方 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000871 | 431211210S0141 | 何勤 | 210 | 38.5000 | 不通過(guò) |
431221000824 | 431211210S0142 | 李寧 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000230 | 431211210S0143 | 劉術(shù)玲 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221000830 | 431211210S0144 | 王杜娟 | 210 | 53.0000 | 不通過(guò) |
431221001229 | 431211210S0145 | 蔣五洋 | 210 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431221001212 | 431211210S0146 | 唐春莉 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221001161 | 431211210S0147 | 周要妹 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221000624 | 431211210S0148 | 楊衛(wèi)明 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000619 | 431211210S0149 | 袁志丹 | 210 | 76.5000 | 通過(guò) |
431221000417 | 431211210S0150 | 黃微 | 210 | 70.5000 | 通過(guò) |
431221000175 | 431211210S0151 | 徐超 | 210 | 77.0000 | 通過(guò) |
431221001436 | 431211210S0152 | 黃雯 | 210 | 47.5000 | 不通過(guò) |
431221000412 | 431211210S0153 | 蔣石英 | 210 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431221000766 | 431211210S0154 | 張帶娣 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000574 | 431211210S0155 | 王志剛 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221000318 | 431211210S0156 | 陳麗萍 | 210 | 44.0000 | 不通過(guò) |
431221000003 | 431211210S0157 | 馮育峰 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000370 | 431211210S0158 | 蔣靈 | 210 | 67.0000 | 通過(guò) |
431221001523 | 431211210S0159 | 劉松正 | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221001181 | 431211210S0160 | 劉玉蘭 | 210 | 53.0000 | 不通過(guò) |
431221001420 | 431211210S0161 | 王志雄 | 210 | 53.5000 | 不通過(guò) |
431221000354 | 431211210S0162 | 王志發(fā) | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221000155 | 431211210S0163 | 曾婷婷 | 210 | 61.5000 | 通過(guò) |
431221001177 | 431211210S0164 | 蔣芳芳 | 210 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431221001419 | 431211210S0165 | 李朋兵 | 210 | 46.0000 | 不通過(guò) |
431221001111 | 431211210S0166 | 何文娟 | 210 | 84.5000 | 通過(guò) |
431221001130 | 431211210S0167 | 趙磊 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221001320 | 431211210S0168 | 馮祥銑 | 210 | 55.5000 | 不通過(guò) |
431221000443 | 431211210S0169 | 李昌年 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221000839 | 431211210S0170 | 岑延明 | 210 | 70.0000 | 通過(guò) |
431221001021 | 431211210S0171 | 劉明星 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221000729 | 431211210S0172 | 伍春風(fēng) | 210 | 48.5000 | 不通過(guò) |
431221001313 | 431211210S0173 | 彭曉嵐 | 210 | 40.5000 | 不通過(guò) |
431221001525 | 431211210S0174 | 全志剛 | 210 | 28.0000 | 不通過(guò) |
431221000845 | 431211210S0175 | 馮文臣 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000344 | 431211210S0176 | 潘五五 | 210 | 61.0000 | 通過(guò) |
431221001489 | 431211210S0177 | 周坤 | 210 | 72.0000 | 通過(guò) |
431221001480 | 431211210S0178 | 賀偉云 | 210 | 55.0000 | 不通過(guò) |
431221000943 | 431211210S0179 | 黃華珍 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000304 | 431211210S0180 | 李勝姣 | 210 | 62.5000 | 通過(guò) |
431221001193 | 431211210S0182 | 劉益群 | 210 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431221000049 | 431211210S0183 | 文武 | 210 | 77.0000 | 通過(guò) |
431221000527 | 431211210S0184 | 劉鵬飛 | 210 | 69.0000 | 通過(guò) |
431221000078 | 431211210S0185 | 朱華軍 | 210 | 78.5000 | 通過(guò) |
431221001175 | 431211210S0186 | 陳明艷 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000463 | 431211210S0187 | 劉冬玲 | 210 | 60.5000 | 通過(guò) |
431221000405 | 431211210S0188 | 樂(lè)永杰 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221000092 | 431211210S0189 | 楊華 | 210 | 58.5000 | 不通過(guò) |
431221001330 | 431211210S0190 | 周雪 | 210 | 80.5000 | 通過(guò) |
431221000080 | 431211210S0191 | 匡青云 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221000517 | 431211210S0192 | 歐陽(yáng)阿蘇 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221000421 | 431211210S0193 | 陳國(guó)姣 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221001176 | 431211210S0194 | 秦靈超 | 210 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431221000550 | 431211210S0195 | 奉秀容 | 210 | 66.5000 | 通過(guò) |
431221000247 | 431211210S0196 | 吳時(shí)超 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000891 | 431211210S0197 | 湯柏琳 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000289 | 431211210S0198 | 段麗娜 | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221000997 | 431211210S0199 | 文挺軍 | 210 | 69.0000 | 通過(guò) |
431221000143 | 431211210S0200 | 雷艷姣 | 210 | 64.0000 | 通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢