報(bào)考類別 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 |
215 | 430211215S0001 | 郭曉林 | 醴陵市清水江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0002 | 劉澤民 | 株洲縣太湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0003 | 易三妮 | 攸縣皇圖嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 47 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0004 | 余莉 | 株洲市荷塘區(qū)明照衛(wèi)生院 | 62.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0005 | 傅曉輝 | 醴陵市大障中心衛(wèi)生院 | 64.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0006 | 何小艷 | 攸縣菜花坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0007 | 許立 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 55 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0008 | 顏智義 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 56.58 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0009 | 譚彭朱 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 61 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0010 | 蔡潤(rùn)江 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 55 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0011 | 徐迅 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 38.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0012 | 周玲 | 茶陵縣桃坑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0013 | 劉芳亮 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 73.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0014 | 楊堅(jiān) | 醴陵市賀家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0015 | 黃艷秋 | 醴陵市神福中心衛(wèi)生院 | 65.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0016 | 鐘樂平 | 醴陵市官莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0017 | 文震 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 74 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0018 | 王志德 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0019 | 黎鳳姣 | 醴陵市東富鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0020 | 朱艷軍 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 56 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0021 | 張曉敏 | 攸縣湖南坳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 42 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0022 | 陽(yáng)雅嬌 | 攸縣鴨塘鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0023 | 余顯漸 | 醴陵市仙霞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0024 | 尹國(guó)鳳 | 攸縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0025 | 彭煒清 | 株洲市天元區(qū)馬家河衛(wèi)生院 | 52 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0026 | 周序慶 | 醴陵市孫家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 72.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0027 | 周建良 | 株洲市荷塘區(qū)明照衛(wèi)生院 | 59 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0028 | 陳金容 | 攸縣菜花坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 51.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0029 | 劉勇 | 株洲縣磚橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 45 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0030 | 黎宇 | 攸縣皇圖嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 63 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0031 | 黃輝 | 株洲縣磚橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 47.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0032 | 黃華英 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0033 | 譚福新 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 65 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0034 | 鐘紅 | 醴陵市大障中心衛(wèi)生院 | 68.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0035 | 艾艷 | 攸縣柏市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 43 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0036 | 付林志 | 醴陵市賀家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0037 | 彭振 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 48 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0038 | 周雙 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 71.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0039 | 陳志紅 | 茶陵縣界首衛(wèi)生院 | 82 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0040 | 周恒勝 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 71 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0041 | 王志 | 醴陵市富里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 44.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0042 | 付波 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 23 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0043 | 張羨春 | 醴陵市孫家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0044 | 彭秋香 | 株洲市荷塘區(qū)仙庾衛(wèi)生院 | 58 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0045 | 劉蘭香 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0046 | 王治 | 醴陵市板杉中心衛(wèi)生院 | 49 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0047 | 劉小軍 | 株洲市蘆淞區(qū)曲尺衛(wèi)生院 | 69 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0048 | 徐鳴 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 56 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0049 | 董雨根 | 株洲市荷塘區(qū)仙庾衛(wèi)生院 | 48 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0050 | 周花 | 株洲市天元區(qū)馬家河衛(wèi)生院 | 65.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0051 | 易存 | 株洲市荷塘區(qū)仙庾衛(wèi)生院 | 58 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0052 | 羅旭暉 | 茶陵縣秩堂衛(wèi)生院 | 64.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0053 | 陳蓉 | 茶陵縣秩堂衛(wèi)生院 | 64.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0054 | 殷國(guó)民 | 株洲市天元區(qū)馬家河衛(wèi)生院 | 79 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0055 | 文志平 | 醴陵市東堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 43 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0056 | 張姣娜 | 醴陵市東富鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 42 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0057 | 周雨飛 | 醴陵市神福中心衛(wèi)生院 | 45 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0058 | 李劍祥 | 醴陵市富里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 44.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0059 | 湯娟 | 醴陵市王仙中心衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0060 | 吳劉粉文 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 35 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0061 | 黎中明 | 醴陵市神福中心衛(wèi)生院 | 68 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0062 | 周艷春 | 醴陵市神福中心衛(wèi)生院 | 43.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0063 | 皮亞鋒 | 攸縣丫江橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0064 | 廖湘峰 | 炎陵縣東風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0065 | 李玉平 | 攸縣黃豐橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 76.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0066 | 譚昕 | 茶陵縣米江衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0067 | 駱芳 | 株洲市石峰區(qū)云田衛(wèi)生院 | 65.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0068 | 賓獻(xiàn) | 株洲市荷塘區(qū)明照衛(wèi)生院 | 74 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0069 | 藍(lán)立平 | 炎陵縣沔渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 39.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0070 | 湯娉 | 攸縣黃豐橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 67.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0071 | 姚平仲 | 醴陵市嘉樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 72 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0072 | 李蒲根 | 醴陵市仙霞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0073 | 劉和君 | 株洲縣堂市衛(wèi)生院 | 29 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0074 | 劉文理 | 攸縣鴨塘鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0075 | 李賽 | 醴陵市新陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0076 | 徐金花 | 醴陵市東富鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0077 | 陳興龍 | 茶陵縣虎鋸衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0078 | 言華 | 株洲縣仙井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0079 | 霍英華 | 炎陵縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0080 | 張春華 | 茶陵縣湖口中心衛(wèi)生院 | 73 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0081 | 扶英能 | 炎陵縣策源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0082 | 王偉正 | 株洲縣磚橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0083 | 陳云 | 醴陵市大障中心衛(wèi)生院 | 66 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0084 | 潘香平 | 醴陵市大障中心衛(wèi)生院 | 72 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0085 | 譚豐華 | 攸縣鴨塘鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 43 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0086 | 齊家興 | 株洲縣太湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 71 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0087 | 文娟 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0088 | 吳金泉 | 醴陵市南橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0089 | 文鋒 | 茶陵縣秩堂衛(wèi)生院 | 32.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0090 | 張瓊 | 醴陵市新陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0091 | 楊奇志 | 醴陵市大障中心衛(wèi)生院 | 67 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0092 | 丁春花 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0093 | 李波 | 株洲縣南陽(yáng)橋衛(wèi)生院 | 74 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0094 | 陳芳 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0095 | 王林軍 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 65.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0096 | 易山 | 醴陵市白兔潭中心衛(wèi)生院 | 71.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0097 | 陳義風(fēng) | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0098 | 羅年嬌 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0099 | 周巋 | 攸縣大同橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0100 | 劉雙 | 攸縣巒山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.5 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0101 | 邱智慧 | 醴陵市淥江中心衛(wèi)生院 | 48 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0102 | 吳小球 | 醴陵市富里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0103 | 陳玉華 | 攸縣菜花坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0104 | 胡娜 | 株洲縣淦田衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0105 | 劉斌 | 醴陵市楓林市鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 29 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0106 | 羅福華 | 攸縣上云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0107 | 柳春波 | 醴陵市東堡衛(wèi)生院 | 56 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0108 | 賀員英 | 攸縣鴨塘鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26 | 不通過(guò) |
215 | 430211215S0109 | 潘日成 | 株洲縣朱亭衛(wèi)生院 | 62 | 通過(guò) |
215 | 430211215S0110 | 羅一軍 | 茶陵縣平水衛(wèi)生院 | 55.5 | 不通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢