技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 分?jǐn)?shù)6 | 分?jǐn)?shù)7 | 分?jǐn)?shù)8 | 分?jǐn)?shù)9 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
431411245S0001 | 19.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0002 m.gydjdsj.org.cn |
40.0000 | 1.5000 | 5.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411245S0003 | 61.5000 | 35.5000 | 5.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0004 | 66.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411245S0005 | 54.5000 | 6.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 7.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411245S0006 | 80.0000 | 34.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411245S0007 | 86.0000 | 38.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0008 | 缺考 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0009 | 25.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0010 | 76.0000 | 36.0000 | 10.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0011 | 60.0000 | 32.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411245S0012 | 21.5000 | 13.5000 | 0.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411245S0013 | 42.0000 | 3.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411245S0014 | 48.0000 | 11.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411245S0015 | 73.0000 | 29.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0016 | 63.0000 | 19.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0017 | 79.0000 | 33.0000 | 9.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0018 | 46.0000 | 20.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0019 | 53.5000 | 14.5000 | 5.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0020 | 54.5000 | 21.5000 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0021 | 73.0000 | 38.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0022 | 35.5000 | 10.5000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0023 | 71.5000 | 32.5000 | 0.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411245S0024 | 42.5000 | 12.5000 | 4.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0025 | 32.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0026 | 74.0000 | 34.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411245S0027 | 71.5000 | 20.5000 | 10.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0028 | 60.0000 | 33.0000 | 5.0000 | 9.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0029 | 74.5000 | 34.5000 | 3.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0030 | 27.5000 | 6.5000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0031 | 缺考 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0032 | 58.5000 | 9.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0033 | 65.0000 | 21.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0034 | 29.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0035 | 缺考 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0036 | 23.5000 | 3.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0037 | 22.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0038 | 76.0000 | 33.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0039 | 缺考 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411245S0040 | 54.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0041 | 57.0000 | 14.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411245S0042 | 74.0000 | 34.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411245S0043 | 34.5000 | 14.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢