玉溪市2009年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢
序號(hào) 技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件編號(hào) 報(bào)考類別 考點(diǎn)名稱 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
566 531509120S0001 唐琪肆 532422198309020918 120 玉溪 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 80.5 通過 紅塔區(qū)
567 531509120S0002 牛自斌 532523198304120639 120 玉溪 江川縣人民醫(yī)院 81.9 通過 江川縣
568 531509120S0003 岳輝 530421198404260022 120 玉溪 江川縣人民醫(yī)院 84.5 通過 江川縣
569 531509120S0004 王莉萍 530425198411291527 120 玉溪 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 81.9 通過 紅塔區(qū)
570 531509120S0005 楊須翔 532422198011042137 120 玉溪 玉溪市張遠(yuǎn)杞口腔門診 70.1 通過 紅塔區(qū)
571 531509120S0006 蔣靜琴 530402198404082220 120 玉溪 紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.1 通過 紅塔區(qū)
572 531509120S0007 楊發(fā)偉 532424197501270931 120 玉溪 通海縣婦幼保健院 81.2 通過 通?h
573 531509120S0008 劉順寶 530102198402160014 120 玉溪 紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 66.6 通過 紅塔區(qū)
574 531509120S0009 胡韻 532401198301040066 120 玉溪 玉溪市胡文宏口腔診所 66.6 通過 紅塔區(qū)
575 531509120S0010 周紹瓊 532424197911090925 120 玉溪 通海縣周氏口腔診所 60.9 通過 通?h
576 531509120S0011 束珊 532429197810250047 120 玉溪 玉溪市紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.9 不通過 紅塔區(qū)
577 531509120S0012 蔣愉 530102197602253720 120 玉溪 易門縣十街彝族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 76.4 通過 易門縣
www.med126.com578 531509120S0013
金燕 532401198212190062 120 玉溪 紅塔區(qū)州城衛(wèi)生院 64.2 通過 紅塔區(qū)
579 531509120S0014 胡順蘭 532426197306120025 120 玉溪 玉溪市云晟口腔診所 71.8 通過 紅塔區(qū)
580 531509120S0015 馮麗莎 532401198103210028 120 玉溪 云南省玉溪市紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61 通過 紅塔區(qū)
581 531509120S0016 趙志能 53242219830214001X 120 玉溪 江川縣人民醫(yī)院 75.15 通過 江川縣
582 531509120S0017 業(yè)孟龍 532422197407091731 120 玉溪 華寧縣人民醫(yī)院 52.7 不通過 華寧縣
583 531509120S0018 張成發(fā) 532428197001011912 120 玉溪 醫(yī)院 66.8 通過 新平縣
584 531509120S0019 胡
海燕 532422198110030721 120 玉溪 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 56.9 不通過 江川縣
585 531509120S0020 李昱賢 532426197503100023 120 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 62.9 通過 易門縣
586 531509120S0021 金春艷 532422197008020928 120 玉溪 江川唐保柱診所 60.2 通過 江川縣
587 531509120S0022 何凌 532501198308160912 120 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 56.6 不通過 華寧縣
588 531509120S0023 呂海江 532424197704121610 120 玉溪 通海縣楊廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 50.1 不通過 通?h
589 531509120S0024 胡華分 421182198401071359 120 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 78.5 通過 華寧縣
590 531509120S0025 葉文秧 532423197005071224 120 玉溪 澄江縣人民醫(yī)院 64.25 通過 澄江縣
591 531509120S0026 陶劍 532528197504080317 120 玉溪 通海縣華康醫(yī)院 51 不通過 通?h
592 531509120S0027 龔定穩(wěn) 532424198008200010 120 玉溪 通?h龔氏牙科診所 61 通過 通?h
2009年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試查分信息匯總