2009年全國臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試遵義考點(diǎn)考生成績查詢(110)
技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件編號(hào) 報(bào)考類別 技能總分 考試通過情況
520209110S0001 胡義順 522121198209280873 110 68 通過
520209110S0002 劉衡 513822198408130011 110 81 通過
520209110S0003 李穎 522101198312050456 110 67 通過
520209110S0004 張展 370722197809180029 110 65.5 通過
520209110S0005 黃衣莉 522121198106101860 110 71 通過
520209110S0006 沈平江 522127198606210033 110 64.5 通過
520209110S0007 李鑫 522101198509203217 110 64 通過
520209110S0008 陳朝體 52010319760629521X 110 62 通過
520209110S0009 張艷麗 522121198308081845 110 79.5 通過
520209110S0010 陳軍寶 522101198108212833 110 66.5 通過
520209110S0011 鄧燕君 522101198504163228 110 83 通過
520209110S0012 韋小利 522132198508124941 110 71 通過
520209110S0013 袁弘玉 522132198310224920 110 79.5 通過
520209110S0014 張博翔 522123198009123016 110 69.5 通過
520209110S0015 李善彥 632123198502141133 110 74 通過
520209110S0016 尚獻(xiàn)會(huì) 410527198011102054 110 81.5 通過
520209110S0017 曾曉紅 522132198410213823 110 53.5 不通過
520209110S0018 羅小義 522131197310213024 110 72 通過
520209110S0019 胡厚滿 522101196603202422 110 78 通過
520209110S0020 唐華林 522130198006257215 110 68.5 通過
520209110S0021 陳國慶 522121198302181212 110 73.5 通過
520209110S0022 梅浩 520201198412073616 110 67 通過
520209110S0023 周旭謙 522130198411093613 110 63.5 通過
520209110S0024 任定偉 522128198110232518 110 52 不通過
520209110S0025 張翔 522126198411208017 110 68.5 通過
520209110S0026 羅婷婷 522723198411060220 110 80 通過
520209110S0027 呂海華 510227197907114122 110 71 通過
520209110S0028 羅燕青 623001198606161011 110 86 通過
520209110S0029 羅光軍 522121197810227438 110 66 通過
520209110S0030 朱美霖 522131198403210820 110 65 通過
520209110S0031 王超連 52213219760825858X 110 77 通過
520209110S0032 李盈盈 522126198501300028 110 59.5 不通過
520209110S0033 黃榮健 522121197912143016 110 64 通過
520209110S0034 陳丹 522132198309143824 110 62.5 通過
520209110S0035 韓錫鐵 522324198207270014 110 77 通過
520209110S0036 廖浩江 51132419840505271X 110 78.5 通過
520209110S0037 許杰 522121198207237433 110 62.5 通過
520209110S0038 黃群 522131197105034123 110 57 不通過
520209110S0039 張又 522101198503122424 110 86.5 通過
520209110S0040 楊金鳳 522122198211282022 110 70.5 通過
520209110S0041 李琴 52212719780703502X 110 74.5 通過
520209110S0042 溫朋 522121198405110812 110 79 通過
520209110S0043 王建 522125198411214330 110 79 通過
520209110S0044 劉軍委 522121198603155413 110 80.5 通過
520209110S0045 鄭志順 522321198204011210 110 68 通過
520209110S0046 張東波 522124198411042819 110 68.5 通過
520209110S0047 王府 370802197409243318 110 82.5 通過
520209110S0048 李想 522101198501173615 110 67 通過
520209110S0049 張杰 522522198306010013 110 66.5 通過
520209110S0050 肖波 42062119800122003X 110 65 通過
520209110S0051 李辻一 522126197909295010 110 84 通過
520209110S0052 汪興階 522130198207160014 110 63 通過
520209110S0053 王玉祥 52212719800217553X 110 76 通過
520209110S0054 楊亨偉 511023198507103773 110 80.5 通過
520209110S0055 周曉亮 510223198310210014 110 76.5 通過
520209110S0056 袁家會(huì) 522131197606075644 110 45.5 不通過
520209110S0057 梁群 522125197401194319 110 69.5 通過
520209110S0058 高銳星 522101198410132834 110 76.5 通過
520209110S0059 蘭開云 522129197906243038 110 54.5 不通過
520209110S0060 石文貴 522101198407146012 110 82 通過
520209110S0061 劉世俊 52212119750305563X 110 63.5 通過
520209110S0062 孫艷艷 522101198304030420 110 87.5 通過
520209110S0063 楊小華 522725198211167616 110 70 通過
520209110S0064 王清梅 522127197910250027 110 81.5 通過
520209110S0065 陳發(fā)軍 52212719681101653X 110 54.5 不通過
520209110S0066 馮禮 522124198005213651 110 54 不通過
520209110S0067 楊華軍 430526198207170777 110 81 通過
520209110S0068 靖功偉 522526198502260832 110 76.5 通過
520209110S0069 陳翔宇 522501198211031610 110 77 通過
520209110S0070 蔣興春 522527198503141321 110 73 通過
520209110S0071 鄧昭健 430525198307252511 110 80 通過
520209110S0072 王登秀 522121198301047425 110 77.5 通過
520209110S0073 尹雪梅 522127198301207028 110 72 通過
520209110S0074 陳仿 522124198308030035 110 69 通過
520209110S0075 韓曉宇 52252319841024182X 110 76 通過
520209110S0076 雷靜 522124198404022422 110 67.5 通過
520209110S0077 廖效竹 522128198503256529 110 74.25 通過
520209110S0078 董翔 522527198207130011 110 78 通過
520209110S0079 曹正艷 522132197901096727 110 66 通過
520209110S0080 胡世蕓 522121198412045625 110 70.5 通過
520209110S0081 李康燕 522126198001251514 110 69 通過
520209110S0082 陳懋芬 50022619840610386X 110 59.5 不通過
520209110S0083 羅燦華 522121197905082411 110 73.5 通過
520209110S0084 黎軍 522127198412136517 110 70.5 通過
520209110S0085 陸恩武 522127198405213035 110 71 通過
520209110S0086 趙華 632801198410131026 110 72 通過
520209110S0087 黃云楓 422721197609030026 110 69.5 通過
520209110S0088 唐政權(quán) 522125198001032518 110 68 通過
520209110S0089 張旋 522101198201074025 110 71 通過
520209110S0090 趙若 522127198212286537 110 70 通過
520209110S0091 姚超 522227198002124439 110 71.5 通過
520209110S0092 田茂強(qiáng) 522126198110066510 110 78 通過
520209110S0093 代瓊 522128197510013029 110 66 通過
520209110S0094 龔曼遠(yuǎn) 522625198305060048 110 65 通過
520209110S0095 謝金紅 522121198011152817 110 73 通過
520209110S0096 王艷 522122198401052842 110 78 通過
520209110S0097 鄢長江 522121198409180017 110 64 通過
520209110S0098 熊嚴(yán)全 522128198304122018 110 71.5 通過
520209110S0099 張曉鈺 522131198509010026 110 63 通過
520209110S0100 唐洪波 522121198312266017 110 75 通過
www.med126.com
520209110S0101 龔濤武 522528198404230413 110 79 通過
520209110S0102 何瑜 52210119780808003X 110 82.5 通過
520209110S0103 安麗莎 522127198101220025 110 78 通過
520209110S0104 王津 522101197606192420 110 58 不通過
520209110S0105 申琴 522124198010145622 110 71.5 通過
520209110S0106 羅宗梅 522101198504022425 110 67 通過
520209110S0107 李劍 522126198001225535 110 64.5 通過
520209110S0108 曹竣植 522101198306213212 110 66 通過
520209110S0109 吳鳳霞 522131198304141524 110 75 通過
520209110S0110 汪小玲 522129198308174022 110 70 通過
520209110S0111 趙興強(qiáng) 522129198301042019 110 65 通過
520209110S0112 李康 52210119820823161X 110 69 通過
520209110S0113 毛吉旭 522101197509270036 110 61 通過
520209110S0114 萬義 522123198403190014 110 59.5 不通過
520209110S0115 孔祥秀 522121198307093422 110 70 通過
520209110S0116 廖興忠 522125197801281315 110 63.5 通過
520209110S0117 肖龍 522126198110110032 110 55 不通過
www.med126.com
520209110S0118 石磊 522128198312050018 110 60 通過
520209110S0119 何亞清 522124198510290834 110 70 通過
520209110S0120 周璇 512501198105230681 110 68 通過
520209110S0121 鄭雪 522101198411223228 110 70.5 通過
520209110S0122 胡永江 522128197410232013 110 71.5 通過
520209110S0123 何躍 52212319840301001X 110 64 通過
520209110S0124 王軍 522622197811151010 110 82 通過
520209110S0125 翁瑤 522101197807241620 110 72 通過
520209110S0126 陳其兵 500107198502088714 110 61 通過
520209110S0127 申化德 522128197409296810 110 34.5 不通過
520209110S0128 劉世龍 522101198406172817 110 72 通過
520209110S0129 任凌烈 522127198203064019 110 76.5 通過
520209110S0130 吳仕超 522132197911221413 110 82 通過
520209110S0131 戴召東 522121198205205817 110 25.5 不通過
520209110S0132 余雨林 522725198405076114 110 60.5 通過
520209110S0133 王萍 522101198309014841 110 74 通過
520209110S0134 李剛 522129197512244070 110 68 通過
520209110S0135 張鵬 411023197807074013 110 71 通過
520209110S0136 謝穎 52210119850409404X 110 66 通過
520209110S0137 湯中英 522526197704234224 110 70 通過
520209110S0138 黎建瓊 522121198302141421 110 77 通過
520209110S0139 劉瀚楓 522101198104076010 110 68.5 通過
520209110S0140 鄢龍顯 522128197309202100 110 55.5 不通過
520209110S0141 謝青 522101198303161226 110 66 通過
520209110S0142 趙昌明 370783198308200738 110 77 通過
520209110S0143 胡文靜 420321198212133829 110 72.5 通過
520209110S0144 段利 522425198209250043 110 73.5 通過
520209110S0145 伍盛婭 522121198207115647 110 76.5 通過
520209110S0146 王憲玉 522128197803037024 110 82.5 通過
520209110S0147 范軍偉 410125198108086519 110 89 通過
520209110S0148 劉兵 522401198011157010 110 72 通過
520209110S0149 張麗 522424198509210426 110 74.5 通過
520209110S0150 賀新媛 522101198408172028 110 65.5 通過
520209110S0151 楊燕 522101198209273221 110 75 通過
520209110S0152 賀艷紅 522101198501228022 110 73.5 通過
520209110S0153 李杰 522122197610236010 110 66.5 通過
520209110S0154 張金海 522227198107150414 110 71 通過
520209110S0155 馮道春 522101196902082416 110 82 通過
520209110S0156 代端明 522129198004054013 110 78 通過
520209110S0157 付友濤 522121197908300613 110 81 通過
520209110S0158 王小英 522101197610127621 110 73.5 通過
520209110S0159 袁文江 522122197909134019 110 61.5 通過
520209110S0160 熊海波 522101198207142017 110 71 通過
520209110S0161 楊鈺紅 52212619821220454X 110 71.5 通過
520209110S0162 敖勁 522228198209171730 110 69 通過
520209110S0163 周厚琴 522730198203121029 110 81 通過
520209110S0164 段潔 513002198108030028 110 80 通過
520209110S0165 趙映 522132198302022835 110 65.5 通過
520209110S0166 楊曉梅 522121198511075221 110 75 通過
520209110S0167 劉良海 522131198212024013 110 57 不通過
520209110S0168 肖華 522132198103022314 110 81.5 通過
520209110S0169 令狐克軍 522122198311121832 110 59.5 不通過
520209110S0170 徐發(fā)軍 522428198304264813 110 66 通過
520209110S0171 鄧呈亮 432503198412036275 110 79.5 通過
520209110S0172 陳琛 522121198204010225 110 68.5 通過
520209110S0173 邢時(shí)云 342901198509180449 110 84 通過
520209110S0174 冷遠(yuǎn)洪 522128198408221512 110 63.5 通過
520209110S0175 易思華 522132197608272138 110 74 通過
520209110S0176 周錦霞 522122198311181827 110 74 通過
520209110S0177 錢民 522101197604253218 110 77.5 通過
520209110S0178 李青漢 522502198411231314 110 72.5 通過
520209110S0179 汪春梅 522126197110030089 110 72.5 通過
520209110S0180 劉江 522121197606132511 110 62 通過
520209110S0181 李梅 522124197104260029 110 67 通過
520209110S0182 唐一蜜 522126198406080047 110 71 通過
520209110S0183 李洪 522121198210120412 110 71 通過
520209110S0184 甘皎慶 522124198006050022 110 69 通過
520209110S0185 王正仕 532128198309217114 110 76.5 通過
520209110S0186 譚娜 522121198509110024 110 63.5 通過
520209110S0187 劉立梅 430523198510050103 110 83 通過
520209110S0188 查穎 520202198403200018 110 79 通過
520209110S0189 駱玉梅 522124198210282824 110 72.5 通過
520209110S0190 馮永江 522126198109190098 110 76 通過
520209110S0191 朱治同 522101198507133219 110 73 通過
520209110S0192 陳進(jìn) 522127198209095537 110 68 通過
520209110S0193 趙興艷 522121198410193827 110 72 通過
520209110S0194 劉曉虎 612322198305210911 110 76 通過
520209110S0195 任繼永 131025198405010615 110 75.5 通過
520209110S0196 謝娜 522121198311023849 110 70 通過
520209110S0197 冷燕 522132197709023421 110 58.5 不通過
520209110S0198 吳顯喜 522121198001154210 110 75.5 通過
520209110S0199 張紀(jì)銀 370727198009203137 110 64 通過
520209110S0200 謝曉暢 522124197406125623 110 53 不通過