吳優(yōu) | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)八字哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300237110 | 0262015430001000491 | 201510 |
何小軍 | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)蘭溪藥店 | 0261432300237134 | 0262014430025010742 | 201610 |
陳葵花 | 免二科 | 益陽(yáng)市安化縣人民醫(yī)院 | 0261432300237507 | 0262016432305000475 | — |
皮桂 | 考全科 | 沅江市婦幼保健院 | 0261432300238367 | 0262015430001001928 | 201510 |
阮亞玲 | 考全科 | 沅江市血吸蟲(chóng)病?漆t(yī)院 | 0261432300238370 | 0262015430019001330 | 201510 |
彭玉蘭 | 考全科 | 湖南省沅江市第三人民醫(yī)院 | 0261432300238704 | 0262016432305000484 | 201610 |
王香花 | 免二科 | 益陽(yáng)醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300239200 | 0262016432305000487 | — |
郭輝 | 考全科 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 0261432300239319 | 0262013439914007860 | 201510 |
陳明 | 考全科 | 益陽(yáng)誠(chéng)仁醫(yī)院 | 0261432300239678 | 0262015430017000226 | 201510 |
楊勇華 | 考全科 | 湖南省桃江縣長(zhǎng)壽藥店 | 0261432300239760 | 0262015430017001756 | 201510 |
王柏來(lái) | 考全科 | 安化縣大福鎮(zhèn)中心醫(yī)院 | 0261432300244486 | 0262014430025004942 | 201510 |
李娟 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市南縣南洲鎮(zhèn)南華路益豐大藥房東紅店 | 0261432300245540 | 0262016432305000510 | 201610 |
皮燦 | 考全科 | 益陽(yáng)市中醫(yī)院 | 0261432300245820 | 0262016432305000512 | 201510 |
鄢新華 | 免二科 | 益陽(yáng)市第五人民醫(yī)院 | 0261432300245980 | 0262015430019001622 | — |
劉江 | 考全科 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)灰山港村衛(wèi)生室 | 0261432300246275 | 0262015430017001057 | 201510 |
楊新志 | 免二科 | 桃江縣人民醫(yī)院 | 0261432300247572 | 0262016432305000519 | — |
盧達(dá)峰 | 考全科 | 桃江縣靈芝大藥房 | 0261432300249710 | 0262015430105000480 | 201610 |
胡君輝 | 考全科 | 益陽(yáng)市老年病醫(yī)院 | 0261432300250464 | 0262014430029010762 | 201510 |
劉佳 | 考全科 | 沅江市中醫(yī)院 | 0261432300250888 | 0262016432305000525 | 201610 |
殷海紅 | 考全科 | 益陽(yáng)醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300251700 | 0262015432503001564 | 201510 |
劉新 | 免二科 | 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300251967 | 0262016432305000530 | — |
陳麗霞 | 考全科 | 安化縣中醫(yī)院 | 0261432300252063 | 0262016432305000532 | 201610 |
卜勇 | 考全科 | 益陽(yáng)市人民藥店零售連鎖有限公司 | 0261432300252322 | 0262014430001010833 | 201510 |
張晶 | 考全科 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)婦幼保健院 | 0261432300253802 | 0262015430017000375 | 201510 |
張貴民 | 考全科 | 益漢大藥房 | 0261432300254306 | 0262016432305000540 | 201610 |
仇一平 | 考全科 | 安化縣馬路中心衛(wèi)生院 | 0261432300254931 | 0262015430017001335 | 201510 |
王彩紅 | 考全科 | 安化縣人民醫(yī)院 | 0261432300255432 | 0262015430001001841 | 201610 |
劉欣 | 考全科 | 南縣人民醫(yī)院 | 0261432300255722 | 0262016432305000544 | 201610 |
蔡志超 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)岳家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300256874 | 0262015430017000414 | 201510 |
劉愛(ài)萍 | 免二科 | 益陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300257263 | 0262016432305000546 | — |
謝桂英 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)岳家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300257936 | 0262015430019000423 | 201510 |
周歲春 | 免二科 | 沅江市血吸蟲(chóng)病?漆t(yī)院 | 0261432300258510 | 0262016432305000549 | — |
鐘鳳姣 | 免二科 | 益陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300258921 | 0262016432305000551 | — |
夏燕芝 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)八字哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300259021 | 0262016432305000553 | 201610 |
羅艷 | 考全科 | 永仁堂大藥房 | 0261432300259945 | 0262015430017001745 | 201510 |
劉紅梅 | 考全科 | 安化縣清塘鋪中心衛(wèi)生院 | 0261432300260162 | 0262016432305000557 | 201610 |
黃亞莎 | 考全科 | 平安大藥房 | 0261432300260175 | 0262016432305000558 | 201610 |
劉谷全 | 考全科 | 益陽(yáng)市婦幼保健院 | 0261432300260502 | 0262016432305000316 | 201610 |
夏智君 | 考全科 | 衛(wèi)生院 | 0261432300261196 | 0262015430017001949 | 201510 |
張亞輝 | 考全科 | 沅江市人民醫(yī)院 | 0261432300261690 | 0262015430019000734 | 201510 |
張蓉 | 考全科 | 湖南省沅江市興華大藥房 | 0261432300263133 | 0262015430019000702 | 201510 |
李享華 | 考全科 | 謝林港衛(wèi)生院 | 0261432300263524 | 0262015430019000919 | 201510 |
吳介華 | 考全科 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)友恒大藥房 | 0261432300263774 | 0260000002612431397 | 201510 |
李景 | 考全科 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)迎豐橋衛(wèi)生院 | 0261432300263802 | 0262015430017001275 | 201510 |
劉立紅 | 考全科 | 安化縣精神病醫(yī)院 | 0261432300264881 | 0262016432305000571 | 201610 |
曾臘先 | 考全科 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)迎風(fēng)橋衛(wèi)生院 | 0261432300265992 | 0262015430017001277 | 201510 |
曾魁 | 考全科 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)迎豐橋衛(wèi)生院 | 0261432300266092 | 0262015430017001278 | 201510 |
鄧輝 | 免二科 | 桃江縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300268836 | 0262016432305000590 | — |
姚麗 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432300269321 | 0262015430001000848 | 201510 |
劉夢(mèng)林 | 考全科 | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)廣源大藥房 | 0261432300269991 | 0262015430104005164 | 201510 |
張艷明 | 考全科 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司南縣南洲分店 | 0261432300272078 | 0262016432305000600 | 201610 |
寧蝶輝 | 免二科 | 益陽(yáng)市安化縣人民醫(yī)院 | 0261432300272187 | 0262016432305000601 | — |
劉明英 | 考全科 | 仙溪鎮(zhèn)普濟(jì)堂藥店 | 0261432300274593 | 0262016432305000614 | 201610 |
胡錢(qián) | 考全科 | 南縣麻河口北河口光紅衛(wèi)生院 | 0261432300274742 | 0262016432305000615 | 201610 |
周曉明 | 考全科 | 益陽(yáng)市和睦佳婦幼醫(yī)院 | 0261432300276942 | 0262014430017010624 | 201610 |
李慶軍 | 考全科 | 益陽(yáng)市迎風(fēng)橋衛(wèi)生院 | 0261432300277851 | 0262015430017001869 | 201510 |
闕紫珍 | 考全科 | 安化仙溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300278647 | 0262015430019000586 | 201510 |
陶雪平 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市安化縣長(zhǎng)塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300282119 | 0262016432305000633 | 201610 |
姚方玲 | 考全科 | 湖南省安化縣人民醫(yī)院 | 0261432300282203 | 0262014430026010184 | 201510 |
肖國(guó)慶 | 免二科 | 益陽(yáng)市康泰藥業(yè)連鎖有限公司 | 0261432300282973 | 0262016432305000635 | — |
羅孟輝 | 免二科 | 湖南省益陽(yáng)市第三人民醫(yī)院 | 0261432300283370 | 0262016432305000638 | — |
劉莉芬 | 免二科 | 益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300285970 | 0262016432305000647 | — |
祝特夫 | 考全科 | 益陽(yáng)新濱湖發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0261432300289653 | 0262016432305000656 | 201610 |
周艷 | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)精神病醫(yī)院 | 0261432300291426醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. m.gydjdsj.org.cn | 0262014430025010508 | 201510 |
袁芳 | 考全科 | 南縣南州血吸蟲(chóng)病防治站 | 0261432300292916 | 0262015430001001227 | 201510 |
唐雙陽(yáng) | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)會(huì)龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心益陽(yáng)市老年病醫(yī)院 | 0261432300294264 | 0262015430001000558 | 201510 |
郭立強(qiáng) | 考全科 | 南縣明山頭中心衛(wèi)生院 | 0261432300295445 | 0260000002608431170 | 201610 |
鐘章 | 考全科 | 益陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300295559 | 0262015430001001205 | 201510 |
胡海軍 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市安化縣冷市鎮(zhèn)藥之林大藥房 | 0261432300296841 | 0262014430025010818 | 201610 |
嚴(yán)艷紅 | 免二科 | 湖南南縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300297097 | 0262016432305000671 | — |
周致仁 | 免二科 | 益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300297465 | 0262016432305000674 | — |
鄧彬彬 | 考全科 | 益豐大藥房 | 0261432300297541 | 0262015430105003804 | 201510 |
王燦娥 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市眼科醫(yī)院 | 0261432300298168 | 0262016432305000681 | 201610 |
張衛(wèi)英 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300298853 | 0262016432305000686 | 201610 |
蔡彬 | 考全科 | 湖南諾澤生物科技有限公司 | 0261432300299611 | 0262016432305000700 | 201610 |
周明 | 考全科 | 湖南省安化縣平口中心衛(wèi)生院 | 0261432300301529 | 0262015430017001819 | 201510 |
周宇航 | 考全科 | 益陽(yáng)醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300301597 | 0262015430001000852 | 201510 |
熊群吾 | 考全科 | 安化縣清塘鋪鎮(zhèn)清塘居委衛(wèi)生室 | 0261432300302596 | 0262016432305000718 | 201610 |
陳建中 | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)歐江岔鎮(zhèn)牌口衛(wèi)生院 | 0261432300302869 | 0262015430017001382 | 201510 |
郭易萍 | 考全科 | 湖南海捷投資有限公司 | 0261432300306819 | 0262016432305000741 | 201610 |
薛科輝 | 考全科 | 益陽(yáng)醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300307291 | 0262015430001000951 | 201510 |
雷志丹 | 免二科 | 心健大藥房 | 0261432300309155 | 0262016432305000746 | — |
李紅妹 | 考全科 | 安化縣精神病防治院 | 0261432300310437 | 0262015430019000529 | 201510 |
黃志軍 | 考全科 | 湖南省安化縣冷市鎮(zhèn)陶竹村衛(wèi)生室 | 0261432300311320 | 0262015430001000657 | 201510 |
謝霞 | 考全科 | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432300312713 | 0262016432305000759 | 201610 |
楊益芝 | 考全科 | 湖南天勁醫(yī)藥有限公司 | 0261432300312974 | 0262016432305000760 | 201610 |
潘艷 | 考全科 | 知心人大藥房 | 0261432300312985 | 0262013439912004096 | 201510 |
郭鳳英 | 免二科 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校附屬醫(yī)院 | 0261432300314014 | 0262015430019001211 | — |
張良辰 | 考全科 | 鹽井村衛(wèi)生室 | 0261432300314313 | 0262014430001010739 | 201510 |
諶貴明 | 考全科 | 湖南省安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432300316527 | 0262016432305000754 | 201610 |
李憲為 | 免二科 | 益陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 0261432300316647 | 0262016432305000784 | — |
曹萍 | 免二科 | 桃江縣中醫(yī)院 | 0261432300318663 | 0262016432305000791 | — |
陳月朗 | 考全科 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 0261432300321390 | 0262016432305000801 | 201610 |
孔迎秋 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市益豐大藥房連鎖有限公司 | 0261432300324488 | 0262015430017000812 | 201510 |
陳麗華 | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300326905 | 0262015430001000871 | 201510 |
李慶妮 | 考全科 | 安化縣普濟(jì)堂民心大藥房 | 0261432300333699 | 0262016432305000864 | 201610 |
方蓉霞 | 考全科 | 茅草街藥店 | 0261432300334965 | 0262015430017001003 | 201510 |
陳彥青 | 考全科 | 南縣笑康大藥房 | 0261432300335184 | 0262016432305000728 | 201610 |
符智洪 | 考全科 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300336260 | 0262016432305000883 | 201610 |
江霞 | 考全科 | 桃江縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300336644 | 0262015430001000881 | 201510 |
包鳳麒 | 考全科 | 湖南省家家康大藥房連鎖有限公司 | 0261432300339436 | 0262015430017001174 | 201610 |
張小紅 | 免二科 | 益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300340777 | 0262016432305000919 | — |
曾碧元 | 考全科 | 沅江市西區(qū)藥店 | 0261432300342615 | 0262016432305000934 | 201610 |
文金蓮 | 免二科 | 益陽(yáng)醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300344218 | 0262016432305000945 | — |
夏華清 | 考全科 | 湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)婦幼保健院 | 0261432300344608 | 0262013439916007855 | 201510 |
龔美 | 考全科 | 馬跡塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300348526 | 0262016432305000973 | 201610 |
付進(jìn)芳 | 考全科 | 赫山區(qū)全豐診所 | 0261432300348637 | 0262016432305000975 | 201610 |
蔡明 | 考全科 | 益陽(yáng)市大通湖中西成藥店千山紅分店 | 0261432300373139 | 0262015430017001360 | 201610 |
想獲取更多資訊敬請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)-執(zhí)業(yè)藥師頻道;還可關(guān)注我們的微信醫(yī)學(xué)全在線官方微信。
執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)閱讀:
2017年湖南省執(zhí)業(yè)藥師考試動(dòng)態(tài)
2016年執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)辦理領(lǐng)取通知