2017年06月16日84生豬-內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月16日 | 6月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 13.42 | 13.47 | -0.04 | 0.41 |
14 | 吉林省 | 13.52 | 13.54 | -0.03 | 0.53 | |
11 | 黑龍江 | 13.63 | 13.63 | 0 | 0.66 | |
華北 | 12 | 北京市 | 13.61 | 13.4 | 0.21 | 0 |
8 | 天津市 | 13.65 | 13.66 | -0.01 | 0 | |
13 | 河北省 | 13.52 | 13.58 | -0.06 | 0.56 | |
23 | 山西省 | 13.18 | 13.21 | -0.03 | 0.74 | |
16 | 內(nèi)蒙古 | 13.46 | 13.43 | 0.03 | 0.43 | |
華東 | 3 | 福建省 | 13.85 | 13.63 | 0.22 | 1.05 |
1 | 浙江省 | 14.34 | 14.42 | -0.08 | 0.5 | |
20 | 江蘇省 | 13.35 | 13.25 | 0.1 | 0.89 | |
7 | 山東省 | 13.66 | 13.63 | 0.03 | 0.7 | |
19 | 安徽省 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0.73 | |
華中 | 4 | 江西省 | 13.8 | 13.74 | 0.06 | 0.96 |
26 | 湖北省 | 13.06 | 13.14 | -0.08 | 0.54 | |
21 | 河南省 | 13.26 | 13.32 | -0.06 | 0.7 | |
10 | 湖南省 | 13.63 | 13.57 | 0.06 | 0.65 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 13.76 | 13.73 | 0.04 | 0.37 |
17 | 廣西 | 13.44 | 13.47 | -0.03 | 0.39 | |
15 | 海南省 | 13.49 | 13.87 | -0.37 | 0 | |
西北 | 25 | 陜西省 | 13.12 | 13.17 | -0.05 | 0.65 |
6 | 甘肅省 | 13.74 | 13.77 | -0.03 | 0.9 | |
27 | 新疆 | 12.7 | 12.81 | -0.11 | 0.25 | |
西南 | 9 | 重慶市 | 13.63 | 13.53 | 0.1 | 0.73 |
22 | 四川省 | 13.2 | 13.27 | -0.07 | 0.62 | |
24 | 云南省 | 13.17 | 13.34 | -0.17 | 0.01 | |
2 | 貴州省 | 13.98 | 13.91 | 0.07 | 0.2 | |
84 | 有628名信息員 | 13.5 | 13.52 | -0.02 | 0.6 | |
參與本日報價 |