山西省 | 襄汾縣 | 豬肉 | 白條肉 | 19.00 元/公斤 |
四川省 | 閬中市 | 豬肉 | 白條肉 | 21.00 元/公斤 |
新疆 | 烏魯木齊縣 | 豬肉 | 白條肉 | 27.00 元/公斤 |
山西省 | 交城縣 | 豬肉 | 白條肉 | 19.40 元/公斤 |
河北省 | 古冶區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
山東省 | 新泰市 | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
四川省 | 東坡區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 20.00 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新自治縣 | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
甘肅省 | 康縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
陜西省 | 陳倉(cāng)區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
河南省 | 延津縣 | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
江蘇省 | 銅山縣 | 豬肉 | 白條肉 | 23.00 元/公斤 |
河南省 | 鎮(zhèn)平縣 | 豬肉 | 白條肉 | 20.00 元/公斤 |
廣西 | 覃塘區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 26.00 元/公斤 |
山東省 | 莒南縣 | 豬肉 | 白條肉 | 21.00 元/公斤 |
山東省 | 臨朐縣 | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
山東省 | 乳山市 | 豬肉 | 白條肉 | 27.00 元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 豬肉 | 白條肉 | 20.80 元/公斤 |
河北省 | 青縣 | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
陜西省 | 商州區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 19.00 元/公斤 |
福建省 | 同安區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
甘肅省 | 永登縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
安徽省 | 桐城市 | 豬肉 | 白條肉 | 23.00 元/公斤 |
江蘇省 | 東?h | 豬肉 | 白條肉 | 21.00 元/公斤 |
山東省 | 魚臺(tái)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 23.50 元/公斤 |
山東省 | 任城區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
江西省 | 高安市 | 豬肉 | 白條肉 | 22.50元/公斤 |
山東省 | 羅莊區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 21.00 元/公斤 |
河北省 | 肥鄉(xiāng)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 20.00 元/公斤 |
江蘇省 | 賈汪區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 20.00 元/公斤 |
上一頁(yè) [1] [2] [3] 下一頁(yè)
畜牧導(dǎo)航:
生豬價(jià)格 種豬價(jià)格 仔豬 豬肉 養(yǎng)豬行情