2016年10月25日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月25日 | 10月24日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 15.34 | 15.23 | 0.11 | 0.53 |
22 | 吉林省 | 14.78 | 14.69 | 0.09 | 0.25 | |
19 | 黑龍江 | 14.96 | 14.97 | -0.01 | 0.98 | |
華北 | 18 | 天津市 | 15.14 | 15.23 | -0.09 | 0.89 |
21 | 河北省 | 14.95 | 14.84 | 0.11 | 0.66 | |
13 | 山西省 | 15.58 | 15.53 | 0.05 | 0.7 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 15.96 | 15.76 | 0.2 | 0.86 | |
華東 | 7 | 福建省 | 16.07 | 15.94 | 0.12 | 0.4 |
2 | 浙江省 | 16.35 | 16.22 | 0.13 | 0.15 | |
23 | 江蘇省 | 14.77 | 14.62 | 0.14 | 0.54 | |
20 | 山東省 | 14.95 | 14.79 | 0.16 | 0.81 | |
16 | 安徽省 | 15.35 | 15.48 | -0.12 | 0.62 | |
華中 | 6 | 江西省 | 16.14 | 16.05 | 0.09 | 0.6 |
12 | 湖北省 | 15.74 | 15.66 | 0.07 | 0.8 | |
15 | 河南省 | 15.36 | 15.34 | 0.02 | 0.55 | |
3 | 湖南省 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0.92 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 15.81 | 15.86 | -0.05 | 0.48 |
10 | 廣西 | 15.8 | 15.85 | -0.04 | 0.2 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 15.79 | 15.71 | 0.08 | 0.7 |
14 | 甘肅省 | 15.57 | 15.59 | -0.02 | -0.03 | |
24 | 新疆 | 14.76 | 14.69 | 0.07 | 0.41 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 17.04 | 16.98 | 0.06 | -0.09 |
4 | 四川省 | 16.24 | 16.1 | 0.14 | 0.36 | |
5 | 云南省 | 16.23 | 16 | 0.24 | 0.07 | |
84 | 有549名信息員 | 15.62 | 15.56 | 0.06 | 0.51 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |