單位:元/噸
2016年08月29日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月29日 | 8月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 3252.92 | 3251.35 | 1.57 | -36.22 |
4 | 吉林省 | 3459.09 | 3451.58 | 7.51 | -16.91 | |
12 | 黑龍江 | 3278.88 | 3305.2 | -26.32 | 2.88 | |
華北 | 24 | 北京市 | 3200 | 3200 | 0 | -40 |
19 | 天津市 | 3247.26 | 3210 | 37.26 | 35.93 | |
22 | 河北省 | 3209.94 | 3211.65 | -1.71 | 2.03 | |
11 | 山西省 | 3287.34 | 3283.32 | 4.02 | -16.5 | |
25 | 內(nèi)蒙古 | 3200 | 3200 | 0 | -50 | |
華東 | 27 | 上海市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
16 | 福建省 | 3258.7 | 3236.02 | 22.68 | 15.26 | |
10 | 浙江省 | 3292.8 | 3290.8 | 2 | -9.7 | |
21 | 江蘇省 | 3237.8 | 3228.58 | 9.22 | 1.7 | |
26 | 山東省 | 3195.03 | 3197.77 | -2.74 | -23.5 | |
13 | 安徽省 | 3270.96 | 3277.26 | -6.29 | -48.51 | |
華中 | 20 | 江西省 | 3238.55 | 3246.87 | -8.32 | 12.37 |
9 | 湖北省 | 3298.66 | 3290.93 | 7.73 | 21.74 | |
15 | 河南省 | 3262.82 | 3263.89 | -1.07 | -37.12 | |
7 | 湖南省 | 3322.84 | 3335.04 | -12.2 | 12.34 | |
華南 | 14 | 廣東省 | 3265.34 | 3271.81 | -6.47 | -15.47 |
18 | 廣西 | 3248.73 | 3256.67 | -7.94 | -26.65 | |
西北 | 8 | 陜西省 | 3318.16 | 3311.56 | 6.6 | 37.66 |
2 | 甘肅省 | 3496.25 | 3475.87 | 20.38 | 50.54 | |
1 | 新疆 | 3632.51 | 3651.35 | -18.84 | 58.51 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 3480 | 3472.67 | 7.33 | -111.25 |
6 | 四川省 | 3329.14 | 3333.51 | -4.38 | 20.22 | |
5 | 云南省 | 3404.66 | 3409.43 | -4.76 | -37.01 | |
23 | 貴州省 | 3200 | 3200 | 0 | -50 | |
全國 | 有390名信息員 | 3298.83 | 3297.89 | 0.94 | -9.17 | |
參與本日報價 |