2014年5月8日豬肉價格
單位:元/公斤產(chǎn)品 | 價格 | 市場 | 日期 |
豬肉(白條豬) | 16.13 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.65 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.6 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14.4 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13.5 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14.2 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18.6 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14.8 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.8 | 中國醫(yī)學全在線m.gydjdsj.org.cn張北蔬菜城 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16.6 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.5 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13.5 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17.25 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16.67 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14.2 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.47 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18.7 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13.6 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14.4 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18.3 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16.4 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山東省威海醫(yī)學全在線m.gydjdsj.org.cn市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.9 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16.5 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.2 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 14.1 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 13.5 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 12 | 四川漢源縣九襄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 四川涼山州西昌市廣平農(nóng)副土特產(chǎn)品市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17.4 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 27 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 新疆烏魯醫(yī)學全在線m.gydjdsj.org.cn木齊北園春批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 15.5 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 19 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-5-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-5-8 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間