2014年4月14日玉米價(jià)格最新報(bào)價(jià)
遼寧省 新民市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2220 元/噸
遼寧省 金州區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2000 元/噸
山西省 翼城縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2100 元/噸
山西省 武鄉(xiāng)縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2060 元/噸
山西省 垣曲縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2100 元/噸
山西省 浮山縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2100 元/噸
陜西省 西鄉(xiāng)縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2110 元/噸
陜西省 澄城縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2100 元/噸
黑龍江 寶山區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2100 元/噸
黑龍江 蘭西縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2060 元/噸
湖北省 蔡甸區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2560 元/噸
湖北省 武穴市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2500 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2750 元/噸
湖南省 寧鄉(xiāng)縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2580 元/噸
吉林省 九臺(tái)市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸
吉林省 舒蘭市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2260 元/噸
吉林省 梨樹(shù)縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2210 元/噸
吉林省 榆樹(shù)市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2180 元/噸
吉林省 公主嶺市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2210 元/噸
吉林省 鎮(zhèn)賚縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2180 元/噸
吉林省 寧江區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2180 元/噸
吉林省 大安區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2170 元/噸
安徽省 五河縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2180 元/噸
北京市 昌平區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2140 元/噸
福建省 云霄鎮(zhèn) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2350 元/噸
福建省 同安區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2410 元/噸
福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2410 元/噸
上海市 黃浦區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2420 元/噸
四川省 廣漢市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2500 元/噸
四川省 新都縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2530 元/噸
天津市 塘沽區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸
新疆 獨(dú)山子區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 1850 元/噸
云南省 西山區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2720 元/噸
醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站m.gydjdsj.org.cn
浙江省 織興縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2520 元/噸
浙江省 浦江縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2560 元/噸
浙江省 臨安市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2530 元/噸
浙江省 北侖區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2520 元/噸
重慶市 渝中區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2620 元/噸
吉林省 德惠市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸
吉林省 農(nóng)安縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸
吉林省 雙陽(yáng)區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸
吉林省 雙遼市 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸
江蘇省 棲霞區(qū) 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2460 元/噸
江蘇省 銅山縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2460 元/噸
江蘇省 東海縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2340 元/噸
江蘇省 如東縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2260 元/噸
江蘇省 贛榆縣 4月14日 玉米價(jià)格 水分15% 2200 元/噸