河南: 8月30日 8月29日 漲跌
【周口】
周口-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
周口-鄲城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【開封】
開封-市郊 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
開封-蘭考地區(qū) 雞蛋價(jià)格:
【南陽(yáng)】
南陽(yáng)-鄧州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
南陽(yáng)-淅川地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【信陽(yáng)】
信陽(yáng)-市區(qū) 3.75 2.90 0.00
信陽(yáng)-固始地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 2.90 0.00
【新鄉(xiāng)】
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【漯河】
漯河-召陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.60 3.60 0.00
【許昌】
許昌-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
許昌-襄城縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【商丘】
商丘-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
商丘-睢縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
商丘-虞城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
商丘-民權(quán)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
商丘-寧陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
商丘-夏邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76 0.00
【濮陽(yáng)】
濮陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
濮陽(yáng)-臺(tái)前地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.71 3.71 0.00
濮陽(yáng)-清豐地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
濮陽(yáng)-襄縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn
濮陽(yáng)-南樂地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
濮陽(yáng)-范縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【鶴壁】
鶴壁-淇縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【焦作】
焦作-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
焦作-修武地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【洛陽(yáng)】
洛陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
洛陽(yáng)-偃師地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【安陽(yáng)】
安陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76 0.00
安陽(yáng)-內(nèi)黃地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
安陽(yáng)-滑縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.72 3.72 0.00
安陽(yáng)-曲溝地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.79 3.79 0.00
【鄭州】
鄭州-鞏義地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
【平頂山】
平頂山-寶豐地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.56 3.56 0.00
【駐馬店】
駐馬店-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
駐馬店-上蔡地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
駐馬店-西平地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
河北: 8月30日 8月29日 漲跌
【邢臺(tái)】
邢臺(tái)-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
邢臺(tái)-南和地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
邢臺(tái)-南宮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
邢臺(tái)-寧晉地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
邢臺(tái)-任縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
邢臺(tái)-隆堯地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【石家莊】
石家莊-行唐地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
石家莊-元氏地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
石家莊-正定地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
石家莊-贊皇地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
石家莊-藁城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
石家莊-辛集地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
石家莊-深澤地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
【保定】
保定-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
保定-博野地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
保定-定州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
保定-定興地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【滄州】
滄州-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
滄州-肅寧地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
滄州-河間地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
滄州-黃驊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
滄州-泊頭地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
滄州-青縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
醫(yī)學(xué) 全在.線提供m.gydjdsj.org.cn
滄州-海興地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
滄州-滄縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
滄州-南皮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【衡水】
衡水-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
衡水-武邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
衡水-饒陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
衡水-景縣地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
衡水-深州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
衡水-武強(qiáng)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【唐山】
唐山-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
唐山-豐潤(rùn)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
唐山-玉田地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
唐山-古冶地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
唐山-遵化地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【邯鄲】
邯鄲-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76
邯鄲-館陶地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
邯鄲-曲周地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
邯鄲-廣平地區(qū) 雞蛋價(jià)格:
【張家口】
張家口-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
張家口-蔚縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
張家口-陽(yáng)原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
張家口-逐鹿地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【秦皇島】
秦皇島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
承德地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70
【廊坊】
廊坊-三河市-地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)