2013年2月4日各地批發(fā)市場(chǎng)雞蛋批發(fā)價(jià)格
單位:元/千克(公斤)
報(bào)價(jià)日期:2013-02-04
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
柴雞蛋格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 7.10 | 6.58 | 6.80 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)四師界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 8.00 | 8.44 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 8.00 | 10.00 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
散雞蛋格 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 8.60 | 8.40 | 8.50 |
雞蛋價(jià)格 | 大連市雙興綜合批發(fā)市場(chǎng) | 8.50 | 8.60 | 8.55 |
雞蛋價(jià)格 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆焉耆光明農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.40 | 9.00 | 8.70 |
雞蛋價(jià)格 | 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 8.70 | 8.70 |
紅皮雞蛋 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品 | 8.50 | 9.00 | 8.75 |
雞蛋價(jià)格 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
雞蛋價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.80 | 9.00 | 8.85 |
箱雞蛋格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 8.80 | 8.85 |
雞蛋價(jià)格 | 北京京豐岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 8.90 | 9.00 | 8.90 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
雞蛋價(jià)格 | 北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)醫(yī).學(xué)全在.線提供. | 8.86 | 9.10 | 8.98 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
雞蛋價(jià)格 | 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
雞蛋價(jià)格 | 湖北省襄陽市農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8.60 | 9.40 | 9.00 |
紅皮雞蛋 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
雞蛋價(jià)格 | 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.02 |
白皮雞蛋 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 9.20 | 9.10 |
雞蛋價(jià)格 | 江蘇豐縣農(nóng)林局 | 8.80 | 9.30 | 9.10 |
雞蛋價(jià)格 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 9.00 | 9.20 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 9.10 | 9.30 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 孝義市綠海蔬菜批發(fā)銷售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 9.10 | 9.40 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 9.20 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 山西長(zhǎng)治市農(nóng)產(chǎn)品紫坊綜合交易市場(chǎng) | 9.00 | 9.40 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 陜西涇云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 9.50 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 9.40 | 9.20 | 9.30 |
雞蛋價(jià)格 | 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.60 | 9.00 | 9.30 |
雞蛋價(jià)格 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 9.20 | 9.40 | 9.30 |
雞蛋價(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng) | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
雞蛋價(jià)格 | 青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 9.60 | 9.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
洋雞蛋格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
雞蛋價(jià)格 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心 | 9.20 | 9.60 | 9.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
雞蛋價(jià)格 | 北京錦繡大地玉泉路糧油經(jīng)營有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
雞蛋價(jià)格 | 浙江省嘉善縣浙北果蔬批發(fā)交易中心 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
雞蛋價(jià)格 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.54 | 9.54 | 9.54 |
雞蛋價(jià)格 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 8.00 | 11.00 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 9.20 | 9.70 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
散雞蛋格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場(chǎng) | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
紅皮雞蛋 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 9.10 | 9.70 | 9.60 |
紅皮雞蛋 | 天津何莊子鮮活農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
雞蛋價(jià)格 | 天津韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.60 | 9.70 | 9.65 |
雞蛋價(jià)格 | 中國天津武清環(huán)渤海綠色農(nóng)產(chǎn)品 | 10.00 | 9.40 | 9.70 |
雞蛋價(jià)格 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 9.80 | 9.60 | 9.70 |
雞蛋價(jià)格 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 9.80 | 9.60 | 9.70 |
雞蛋價(jià)格 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9.60 | 10.00 | 9.80 |
雞蛋價(jià)格 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
雞蛋價(jià)格 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
紅皮雞蛋 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 醫(yī).學(xué)全在線,搜集.整理 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
白皮雞蛋 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
雞蛋價(jià)格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 10.20 | 10.10 |
雞蛋價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
雞蛋價(jià)格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯 | 9.80 | 10.40 | 10.20 |
雞蛋價(jià)格 | 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
雞蛋價(jià)格 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
雞蛋價(jià)格 | 上海曹安菜籃子股份有限公司 | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
白皮雞蛋 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品 | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
雞蛋價(jià)格 | 寧夏銀川北環(huán)蔬菜果品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
雞蛋價(jià)格 | 湖北浠水農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.70 | 11.60 | 11.00 |
柴雞蛋格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
柴雞蛋格 | 中國天津武清環(huán)渤海綠色農(nóng)產(chǎn)品 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
烏雞蛋格 | 中國天津武清環(huán)渤海綠色農(nóng)產(chǎn)品 | 28.00 | 20.00 | 24.00 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格相關(guān)信息:
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指南
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費(fèi)下載》》》