2012年9月26日全國玉米價(jià)格行情走勢(shì)
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
河南駐馬店新蔡縣 9月26日 玉米價(jià)格 2300元/噸 凈糧 水分13%
山東聊城臨清市 9月26日 玉米價(jià)格 2304元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
內(nèi)蒙古赤峰元寶山 9月26日 玉米價(jià)格 2420元/噸 凈糧 水分14%
河南商丘夏邑縣 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水15.5%
河南周口太康縣 9月26日 玉米價(jià)格 2180元/噸 毛糧 水分17%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2310元/噸 凈糧 水分14%
黑龍江伊春嘉蔭縣 9月26日 玉米價(jià)格 2000元/噸 毛糧 水分23%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
河南駐馬店確山縣 9月26日 玉米價(jià)格 2140元/噸 毛糧 水分16%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
江蘇鹽城東臺(tái)市 9月26日 玉米價(jià)格 2400元/噸 凈糧 水分15%
河北保定唐縣玉米價(jià)9月26日 玉米價(jià)格 2360元/噸 凈糧 水分16%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2360元/噸 凈糧 水分14%
河南洛陽西工區(qū) 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水分15%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
醫(yī)學(xué)全在,線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)m.gydjdsj.org.cn
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
河北邢臺(tái)市玉米價(jià)格9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水14.5%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2310元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2330元/噸 凈糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2390元/噸 凈糧 水分14%
山東煙臺(tái)市玉米價(jià)格9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水15.5%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2440元/噸 凈糧 水分14%
河南駐馬店新蔡縣 9月26日 玉米價(jià)格 2300元/噸 凈糧 水分15%
山西運(yùn)城永濟(jì)市 9月26日 玉米價(jià)格 2200元/噸 凈糧 水分15%
山東菏澤成武縣 9月26日 玉米價(jià)格 2410元/噸 凈糧 水分14%
云南瑞麗市玉米價(jià)格9月26日 玉米價(jià)格 2400元/噸 凈糧 水分14%
河南新鄉(xiāng)縣玉米價(jià)格9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水15.5%
安徽阜陽臨泉縣 9月26日 玉米價(jià)格 2280元/噸 凈糧 水分15%
安徽阜陽阜南縣 9月26日 玉米價(jià)格 2340元/噸 凈糧 水分15%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2340元/噸 凈糧 水分14%
山東棗莊滕州市 9月26日 玉米價(jià)格 2330元/噸 凈糧 水分14%
河南漯河舞陽縣 9月26日 玉米價(jià)格 2300元/噸 凈糧 水分15%
河北邢臺(tái)市今日 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水14.5%
醫(yī)學(xué).全在線m.gydjdsj.org.cn
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2440元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2340元/噸 凈糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2430元/噸 凈糧 水分14%
河南南陽市今日 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水分15%
新疆昌吉市最新 9月26日 玉米價(jià)格 2100元/噸 凈糧 水分14%
廣東深圳市玉米最新9月26日 玉米價(jià)格 2450元/噸 凈糧 水14.5%
江蘇常州武進(jìn)區(qū) 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水分16%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水分14%
江蘇鹽城東臺(tái)市 9月26日 玉米價(jià)格 2400元/噸 凈糧 水分15%
河北秦皇島撫寧縣 9月26日 玉米價(jià)格 2320元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月26日 玉米價(jià)格 2310元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2370元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊昌樂縣 9月26日 玉米價(jià)格 2300元/噸 凈糧 水分14%
河南開封尉氏縣 9月26日 玉米價(jià)格 2140元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月26日 玉米價(jià)格 2380元/噸 凈糧 水分14%
河南南陽市玉米價(jià)格9月26日 玉米價(jià)格 2330元/噸 凈糧 水分15%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2450元/噸 毛糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2400元/噸 毛糧 水分14%
m.gydjdsj.org.cn
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2410元/噸 凈糧 水分14%
山東菏澤成武縣 9月26日 玉米價(jià)格 2410元/噸 凈糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2370元/噸 毛糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月26日 玉米價(jià)格 2370元/噸 毛糧 水分14%