2012年8月20日肉毛鴨價(jià)格、毛鴨價(jià)格、毛鴨苗價(jià)格
山東昌邑 毛鴨價(jià)格 3.54 3.80元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
山東臨朐 毛鴨價(jià)格 3.49 3.75元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
山東淄博 毛鴨價(jià)格 3.44 3.70元/斤 鴨苗價(jià)格 1.65-1.85元/羽
山東濱州 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
山東臨沂 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
山東鄆城 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.55-1.75元/羽
山東棗莊 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
山東濰坊 毛鴨價(jià)格 3.44 3.70元/斤 鴨苗價(jià)格 1.55-1.75元/羽
山東菏澤 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
山東濟(jì)寧 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.35-1.55元/羽
江蘇沛縣 毛鴨價(jià)格 3.34 3.60元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
江蘇銅山 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.25-1.45元/羽
江蘇睢寧 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.35-1.55元/羽
江蘇南京 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
徐州大廟 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.35-1.55元/羽
江蘇邳州 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
江蘇徐州 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.45-1.65元/羽
廣東江門 毛鴨價(jià)格 4.59 4.85元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
廣東南海 毛鴨價(jià)格 4.79 5.05元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
醫(yī).學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)提供m.gydjdsj.org.cn
廣東惠州 毛鴨價(jià)格 4.99 5.25元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
廣東肇慶 毛鴨價(jià)格 4.59 4.85元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
廣東佛山 毛鴨價(jià)格 4.69 4.95元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
廣東云浮 毛鴨價(jià)格 4.69 4.95元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
廣東三水 毛鴨價(jià)格 4.89 5.15元/斤 鴨苗價(jià)格 2.25-2.45元/羽
四川成都 毛鴨價(jià)格 3.89 4.15元/斤 鴨苗價(jià)格 1.95-2.15元/羽
四川樂(lè)山 毛鴨價(jià)格 3.59 3.85元/斤 鴨苗價(jià)格 1.65-1.85元/羽
四川眉山 毛鴨價(jià)格 3.79 4.05元/斤 鴨苗價(jià)格 1.65-1.85元/羽
四川攀枝花 毛鴨價(jià)格 3.79 4.05元/斤 鴨苗價(jià)格 1.95-2.15元/羽
重慶 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.85-2.05元/羽
河南南陽(yáng) 毛鴨價(jià)格 3.19 3.45元/斤 鴨苗價(jià)格 1.25-1.45元/羽
河南許昌 毛鴨價(jià)格 3.29 3.55元/斤 鴨苗價(jià)格 1.15-1.35元/羽
河南孟州 毛鴨價(jià)格 3.19 3.45元/斤 鴨苗價(jià)格 1.25-1.45元/羽
河南新鄭 毛鴨價(jià)格 3.29 3.55元/斤 鴨苗價(jià)格 1.15-1.35元/羽
廣西南寧 毛鴨價(jià)格 5.39 5.65元/斤 鴨苗價(jià)格 2.55-2.75元/羽
安徽蚌埠 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.25-1.45元/羽
安徽巢湖 毛鴨價(jià)格 3.39 3.65元/斤 鴨苗價(jià)格 1.35-1.55元/羽