2012年8月19日毛鴨價(jià)格、鴨苗價(jià)格、肉毛鴨價(jià)格
山東昌邑 毛鴨價(jià)格 3.56 3.77元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
山東臨朐 毛鴨價(jià)格 3.51 3.72元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
山東淄博 毛鴨價(jià)格 3.46 3.67元/斤 鴨苗價(jià)格 1.60-1.82元/羽
山東濱州 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
山東臨沂 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
山東鄆城 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.50-1.72元/羽
山東棗莊 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
山東濰坊 毛鴨價(jià)格 3.46 3.67元/斤 鴨苗價(jià)格 1.50-1.72元/羽
山東菏澤 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
山東濟(jì)寧 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.30-1.52元/羽
江蘇沛縣 毛鴨價(jià)格 3.36 3.57元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
江蘇銅山 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.20-1.42元/羽
醫(yī).學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)提供m.gydjdsj.org.cn
江蘇睢寧 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.30-1.52元/羽
江蘇南京 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
徐州大廟 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.30-1.52元/羽
江蘇邳州 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
江蘇徐州 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.40-1.62元/羽
廣東江門 毛鴨價(jià)格 4.61 4.82元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
廣東南海 毛鴨價(jià)格 4.81 5.02元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
廣東惠州 毛鴨價(jià)格 5.01 5.22元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
廣東肇慶 毛鴨價(jià)格 4.61 4.82元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
廣東佛山 毛鴨價(jià)格 4.71 4.92元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
廣東云浮 毛鴨價(jià)格 4.71 4.92元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
廣東三水 毛鴨價(jià)格 4.91 5.12元/斤 鴨苗價(jià)格 2.20-2.42元/羽
四川成都 毛鴨價(jià)格 3.91 4.12元/斤 鴨苗價(jià)格 1.90-2.12元/羽
四川樂山 毛鴨價(jià)格 3.61 3.82元/斤 鴨苗價(jià)格 1.60-1.82元/羽
四川眉山 毛鴨價(jià)格 3.81 4.02元/斤 鴨苗價(jià)格 1.60-1.82元/羽
四川攀枝花 毛鴨價(jià)格 3.81 4.02元/斤 鴨苗價(jià)格 1.90-2.12元/羽
重慶 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.80-2.02元/羽
醫(yī)學(xué).全在線m.gydjdsj.org.cn
河南南陽 毛鴨價(jià)格 3.21 3.42元/斤 鴨苗價(jià)格 1.20-1.42元/羽
河南許昌 毛鴨價(jià)格 3.31 3.52元/斤 鴨苗價(jià)格 1.10-1.32元/羽
河南孟州 毛鴨價(jià)格 3.21 3.42元/斤 鴨苗價(jià)格 1.20-1.42元/羽
河南新鄭 毛鴨價(jià)格 3.31 3.52元/斤 鴨苗價(jià)格 1.10-1.32元/羽
廣西南寧 毛鴨價(jià)格 5.41 5.62元/斤 鴨苗價(jià)格 2.50-2.72元/羽
安徽蚌埠 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.20-1.42元/羽
安徽巢湖 毛鴨價(jià)格 3.41 3.62元/斤 鴨苗價(jià)格 1.30-1.52元/羽