根據(jù)省衛(wèi)計委、省發(fā)改委、省教育廳、省人力社保廳和省財政廳等五部門《關(guān)于開展2016年基層衛(wèi)生人才定向培養(yǎng)工作的通知》(浙衛(wèi)發(fā)[2016]35號)文件精神,為切實加強我區(qū)基層衛(wèi)生人才隊伍建設(shè),努力緩解漁農(nóng)村衛(wèi)生人才緊缺狀況,2016年普陀區(qū)繼續(xù)實施定向培養(yǎng)漁農(nóng)村社區(qū)醫(yī)生和護理人員工作。現(xiàn)將11名擬定向培養(yǎng)人員基本情況予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 戶籍 | 畢業(yè)高中學校 | 高考科目 | 準考證號 | 簽約 序列號 | 體檢 結(jié)果 | 定向培養(yǎng)招生學校及專業(yè) |
1 | 虞林學 | 男 | 1998.01 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150292 | 1 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
2 | 沈嘉妍 | 女 | 1996.12 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150174 | 2 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
3 | 楊潤楠 | 女 | 1998.10 | 普陀 | 舟山市田家炳中學 | 理科 | 16331190150402 | 3 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
4 | 李哲 | 男 | 1998.08 | 普陀 | 普陀第三中學 | 理科 | 16331192150446 | 4 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
5 | 俞湛韜 | 男 | 1998.04 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150368 | 6 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
6 | 施昕雨 | 女 | 1998.03 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150165 | 7 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
7 | 袁宇萌 | 女 | 1997.12 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150055 | 8 | 合格 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院.臨床醫(yī)學 |
8 | 戴琪東 | 男 | 1997.12 | 普陀 | 普陀第三中學 | 理科 | 16331192150571 | 1 | 合格 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院.中醫(yī) |
9 | 余威臻 | 男 | 1997.01 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150373 | 2 | 合格 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院.中醫(yī) |
10 | 蔣翌暄 | 女 | 1997.04 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150364 | 3 | 合格 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院.中醫(yī) |
11 | 童晨 | 女 | 1998.08 | 普陀 | 普陀 中學 | 理科 | 16331192150156 | 1 | 合格 | 湖州師范學院.護理 |
本次公示時間從2016年7月20日起到2016年7月23日下午5時止,共3天。在公示期限內(nèi),對上述培養(yǎng)對象有不同意見或發(fā)現(xiàn)有違反2016年普陀區(qū)定向培養(yǎng)社區(qū)醫(yī)生和護理人員有關(guān)規(guī)定的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式向區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局反映。聯(lián)系科室:區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局人事科,舉報電話:3052118。
舟山市普陀區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2016年7月20日