永康市市直醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)資訊公示表(2015年第2季度)
永康醫(yī)藥衛(wèi)生人才網(wǎng):永康市市直醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)信息公示表(2015年第2季度):序號(hào)1234567單位名稱永康市第一人民醫(yī)院 永康市婦幼保健院永康市中醫(yī)院永康市第五人民醫(yī)院永康市骨科醫(yī)院永康市第二人民醫(yī)院永康市精神病防治院醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%)32.7319.6150.4845.223.8836.5245.45國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%)32.0425.8452.4338.56059.741.18抗菌藥物占藥品使用比例(%)11.5713.848.081 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
單位名稱 | 永康市第一人民醫(yī)院 | 永康市婦幼保健院 | 永康市中醫(yī)院 | 永康市第五人民醫(yī)院 | 永康市骨科醫(yī)院 | 永康市第二人民醫(yī)院 | 永康市精神病防治院 |
醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 32.73 | 19.61 | 50.48 | 45.2 | 23.88 | 36.52 | 45.45 |
國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 32.04 | 25.84 | 52.43 | 38.5 | 60 | 59.7 | 41.18 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 11.57 | 13.84 | 8.08 | 14.53 | 6.45 | 20.89 | 0.09 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 16.89 | 19.95 | 13.18 | 24.02 | 6.44 | 12.87 | 0.16 |
門診病人均次費(fèi)用(元) | 242.28 | 166.64 | 237.77 | 233.98 | 161 | 126.01 | 278.14 |
其中藥品費(fèi)(元) | 106.93 | 41.82 | 152.03 | 128.47 | 64.76 | 50.82 | 239.51 |
出院病人均次費(fèi)用(元) | 7753.36 | 4557.17 | 5522.6 | 4638.88 | 7624 | 4299.6 | 10895.09 |
其中藥品費(fèi)(元) | 1818 | 661.43 | 1576.4 | 1395 | 1610 | 1377.7 | 1470.42 |
門診處方平均金額(元) | 145.72 | 49.77 | 110.57 | 165.17 | 109.19 | 84.57 | 162.66 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 1.98 | 2.45 | 5.76 | 3.78 | 2.09 | 3.85 | 1.86 |
平均住院日(天) | 7.8 | 5.52 | 9 | 7.18 | 8.2 | 7 | 39 |
床位使用率(%) | 100.84 | 85.65 | 101 | 86.9 | 99 | 93.01 | 123.9 |
入出院診斷符合率(%) | 99.48 | 99.7 | 99.4 | 97.5 | 100 | 97.24 | 97.56 |
危重病人搶救成功率(%) | 94.57 | 93.33 | 89 | 93.8 | 100 | 99.54 | 0 |
門診預(yù)約診療普通號(hào)開(kāi)放比例(%) | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
門診預(yù)約診療專家號(hào)開(kāi)放例(%) | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 0.5 | 19.5 | - | - | - | - | - |
專家號(hào)預(yù)約就診率(%) | 37.44 | 17.7 | - | - | - | - | - |
...