漳州市衛(wèi)生局行政執(zhí)法人員信息匯總表
漳州衛(wèi)生人才網(wǎng):漳州市衛(wèi)生局行政執(zhí)法人員信息匯總表:漳州市衛(wèi)生局行政執(zhí)法人員信息匯總表 序號 姓名 (中文) 性別 執(zhí)法單位 執(zhí)法 區(qū)域 執(zhí)法類別 資格證號碼 新執(zhí)法證號碼 1 余紹麟 男 漳州市衛(wèi)生局 漳州市 衛(wèi)生 095944 35100600200002 2 蔡井松 男 漳州市衛(wèi)生局 漳州市 衛(wèi)生 0860 漳州市衛(wèi)生局行政執(zhí)法人員信息匯總表 |
序號 | 姓名 (中文) | 性別 | 執(zhí)法單位 | 執(zhí)法 區(qū)域 | 執(zhí)法類別 | 資格證號碼 | 新執(zhí)法證號碼 |
1 | 余紹麟 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 095944 | 35100600200002 |
2 | 蔡井松 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086032 | 35100600200003 |
3 | 張盛忠 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086027 | 35100600200005 |
4 | 王喜琳 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 095943 | 35100600200006 |
5 | 葉阿良 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 042217 | 35100600200007 |
6 | 張原庫 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 041640 | 35100600200008 |
7 | 王強喬 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 760146 | 35100600200009 |
8 | 林巧玲 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086111 | 35100600200010 |
9 | 張立榮 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560734 | 35100600200011 |
10 | 張宗平 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 760145 | 35100600200012 |
11 | 楊建安 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086034 | 35100600200013 |
12 | 魏國富 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086037 | 35100600200014 |
13 | 朱仲光 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086038 | 35100600200015 |
14 | 陳彰福 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086039 | 35100600200016 |
15 | 楊魯斌 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086051 | 35100600200018 |
16 | 肖建設 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086036 | 35100600200019 |
17 | 張清花 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 041642 | 35100600200020 |
18 | 陳飛明 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086049 | 35100600200021 |
19 | 易萍生 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560102 | 35100600200022 |
20 | 高永興 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560103 | 35100600200023 |
21 | 戴秀梅 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560105 | 35100600200025 |
22 | 黃育輝 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560106 | 35100600200026 |
23 | 陳賢賦 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560107 | 35100600200027 |
24 | 方璇娜 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560108 | 35100600200028 |
25 | 黃柯斌 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560109 | 35100600200029 |
26 | 蔡雅蓉 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560111 | 35100600200031 |
27 | 邵連慶 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560112 | 35100600200032 |
28 | 郭瑞德 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 560113 | 35100600200033 |
29 | 石 斌 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 760148 | 35100600200034 |
30 | 田 超 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 760147 | 35100600200035 |
31 | 方妙珠 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 086028 | 35100600200036 |
32 | 張茂獅 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960708 | 35100600200037 |
33 | 蔡麗桃 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960712 | 35100600200038 |
34 | 張小萍 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960715 | 35100600200039 |
35 | 張 彬 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960713 | 35100600200040 |
36 | 蔡擁毅 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960709 | 35100600200041 |
37 | 楊 杰 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960711 | 35100600200042 |
38 | 陳榮川 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960714 | 35100600200043 |
39 | 鄭海泉 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 960503 | 35110600200044 |
41 | 戴亞林 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 21106250691 | 35110600200045 |
42 | 李麗君 | 女 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 21106250692 | 35110600200046 |
43 | 王秉楠 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 21106250694 | 35110600200048 |
44 | 徐秋波 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 21106250695 | 35110600200049 |
41 | 楊金聰 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 21106251092 | 35110600200050 |
42 | 林藝杰 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 570110 | 35110600200051 |
43 | 王劍峰 | 男 | 漳州市衛(wèi)生局 | 漳州市 | 衛(wèi)生 | 580073 | 35110600200052 |
...