報考 單位 | 報考代碼 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 排名 | 備注 |
鹿城區(qū)街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 004 | 中醫(yī)學(xué) | 10030104001 | 金培培 | 女 | 64.10 | 9 | 遞補 |
005 | 中醫(yī)針灸推拿 | 10030117002 | 蘇瑩瑩 | 女 | 69.09 | 5 | 遞補 | |
014 | 護理 | 10030113030 | 戴冰如 | 女 | 67.11 | 31 | 遞補 | |
鹿城區(qū)婦幼保健所 | 019 | 醫(yī)學(xué)影像 | 10030120002 | 林勇 | 男 | 58.11 | 2 | 遞補 |
020 | 醫(yī)學(xué)影像 | 10030120012 | 李海鷗 | 女 | 66.09 | 2 | 遞補 |
鹿城區(qū)人力資源和社會保障局
鹿城區(qū)衛(wèi)生局
2012年12月31日