溫馨提示:請進入體檢的考生于6月27日隨帶身份證到縣衛(wèi)生局人事科領取體檢通知書,聯(lián)系電話:86023375. | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘崗位(專業(yè)) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 林 瓊 | 女 | 病理科 | 45 | 85.4 | 61.16 |
2 | 楊慧蘭 | 女 | 病理科 | 45 | 83.7 | 60.48 |
3 | 王冰兒 | 女 | 放射科 | 36 | 80.60 | 53.84 |
4 | 陳柳靈 | 女 | 檢驗科2 | 50 | 78.8 | 61.52 |
5 | 求熠鈺 | 女 | 檢驗科2 | 47 | 80.4 | 60.36 |
6 | 葉良英 | 女 | 理化檢驗 | 56 | 76.5 | 64.2 |
7 | 梁少清 | 男 | 臨床急診 | 28 | 72.5 | 45.8 |
8 | 呂軍英 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 55 | 78.2 | 64.28 |
9 | 張付強 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 48 | 78.3 | 60.12 |
10 | 楊智力 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 45 | 82.6 | 60.04 |
11 | 陳麗芳 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 48 | 72.4 | 57.76 |
12 | 吳巧燕 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 44 | 77.4 | 57.36 |
13 | 陳 榮 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 40 | 76.4 | 54.56 |
14 | 王 薇 | 女 | 藥劑科2 | 45 | 79.4 | 58.76 |
15 | 俞雨軒 | 女 | 營養(yǎng)科 | 34 | 84.50 | 54.2 |
16 | 劉興虎 | 男 | 院前急救 | 54 | 79.10 | 64.04 |
17 | 王國輝 | 男 | 院前急救1 | 31 | 78.3 | 49.92 |
18 | 李梁毅 | 男 | 針灸推拿 | 42 | 81.6 | 57.84 |
19 | 黃秀清 | 女 | 針灸推拿 | 39 | 83.2 | 56.68 |
20 | 吳 吉 | 女 | 中藥房 | 33 | 84.9 | 53.76 |
21 | 呂園杰 | 男 | 中醫(yī)臨床急診 | 43 | 86.76 | 60.504 |
22 | 王碧君 | 女 | 助產 | 37 | 73.4 | 51.56 |
23 | 石蓓蕾 | 女 | 護理 | 45 | 75.6 | 57.24 |
24 | 王妍妍 | 女 | 護理 | 39 | 84.5 | 57.2 |
25 | 徐丹丹 | 女 | 護理 | 46 | 69.4 | 55.36 |
26 | 王小鋒 | 男 | 護理 | 41 | 74.5 | 54.4 |
27 | 陳萍萍 | 女 | 護理 | 39 | 76.3 | 53.92 |
28 | 呂漪芳 | 女 | 護理 | 34 | 83.3 | 53.72 |
29 | 華倩倩 | 女 | 護理 | 34 | 82.3 | 53.32 |
30 | 石 燕 | 女 | 護理 | 40 | 72.9 | 53.16 |
31 | 張潔鑫 | 女 | 護理 | 41 | 71.4 | 53.16 |
32 | 張文文 | 女 | 護理 | 39 | 74.3 | 53.12 |
33 | 楊媛媛 | 女 | 護理 | 38 | 75.76 | 53.104 |
34 | 舒秀榮 | 女 | 護理 | 34 | 80.16 | 52.464 |
35 | 石新波 | 女 | 護理 | 35 | 77.76 | 52.104 |
36 | 陳益芳 | 女 | 護理 | 34 | 78.7 | 51.88 |
37 | 俞 慧 | 女 | 護理 | 39 | 70.5 | 51.6 |
38 | 呂 旭 | 女 | 護理 | 40 | 69 | 51.6 |
39 | 丁秀萍 | 女 | 護理 | 36 | 75 | 51.6 |
40 | 張丹鴻 | 女 | 護理 | 39 | 70.46 | 51.584 |
41 | 張林依 | 女 | 護理 | 32 | 80.5 | 51.4 |
42 | 韓子嵐 | 女 | 護理 | 34 | 77.46 | 51.384 |
43 | 盛晶晶 | 女 | 護理 | 36 | 74.3 | 51.32 |
44 | 朱莉敏 | 女 | 護理 | 35 | 75.2 | 51.08 |
45 | 孫黎芳 | 女 | 護理 | 33 | 77.5 | 50.8 |
46 | 梁莉娜 | 女 | 護理 | 39 | 68.4 | 50.76 |
47 | 趙 雅 | 女 | 護理 | 36 | 72.54 | 50.616 |
48 | 呂盼玉 | 女 | 護理 | 36 | 72.2 | 50.48 |
49 | 梁 藝 | 女 | 護理 | 37 | 70.6 | 50.44 |
50 | 潘麗丹 | 女 | 護理 | 38 | 67.3 | 49.72 |
51 | 求亞清 | 女 | 護理 | 34 | 73.3 | 49.72 |
52 | 陳 建 | 女 | 護理 | 36 | 69.9 | 49.56 |
53 | 俞佳妮 | 女 | 護理 | 34 | 72.6 | 49.44 |
中共新昌縣委組織部 | ||||||
新昌縣人力資源和社會保障局 | ||||||
2013年6月23日 |