生產(chǎn)場所 | |
變更日期 | |
備注 | |
注冊號 | 滬食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2004第2400151號 |
生產(chǎn)單位 | 上海安樂分析儀器有限公司 |
地址 | |
郵編 | |
產(chǎn)品名稱 | 半自動(dòng)生化分析儀 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | (2000)B401616/B《ANALYTECH(縮寫AT)型半自動(dòng)生化分析儀》 Q/CYBX01-2003 |
產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及組成 | 產(chǎn)品由單片微處理器控制,全中文液晶顯示,內(nèi)置40列打印機(jī),有吸液口、吸液鍵和10個(gè)薄膜 輕觸鍵組成。軟件版本號:V1.0 主要技術(shù)性能: 1、 波長選擇器為干涉濾光片方式,波長范圍:340nm~ 750nm。 2、吸光度范圍:0.000A~3.000 A。 3、吸光 度分辨率:0.001A。 4、雜散 |
有效期 | 2008.05.24 |
批準(zhǔn)日期 | 2004.05.25 |
產(chǎn)品適用范圍 | 用于醫(yī)用生化分析、藥物檢測等各種測定。 |
規(guī)格型號 | AT-648PLUS型 |
附件 | |