生產(chǎn)場所 | |
變更日期 | |
備注 | |
注冊號 | 滬食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2004第2400457號 |
生產(chǎn)單位 | 上海安樂分析儀器有限公司 |
地址 | |
郵編 | |
產(chǎn)品名稱 | ANALYTECH-738PLUS型半自動生化分析儀 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | (2000)B401616/B《ANALYTECH(縮寫AT)半自動生化分析儀》Q/CYBX01-2003 |
產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及組成 | 該產(chǎn)品由單臺主機(jī)、CRT顯示器、A4打印機(jī)組成。軟件版本號:V3.0。主要技術(shù)性能:1、波長 選擇器為干涉濾光片方式,單/雙波長;波長范圍(nm): 340~750;2、吸光度范圍:0.000A~3.000A。3、吸光度 分辨率:0.001A。4、雜散光:丈量波長在340nm時(shí),雜散 光應(yīng)≥2.000A。5、重復(fù) |
有效期 | 2008.12.13 |
批準(zhǔn)日期 | 2004.12.13 |
產(chǎn)品適用范圍 | 適用于醫(yī)用生化分析、藥物檢測等各種測定。 |
規(guī)格型號 | ANALYTECH-738PLUS型 |
附件 | |