編號 | 969 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 女 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 27.1±3.5歲 |
疾病 | 多囊卵巢綜合征 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 二甲雙胍 |
藥品商品名稱 | 格華止 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 上海施貴寶公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 二甲雙胍組于抽血第2天給予二甲雙胍(格華止,上海施貴寶公司)0.5mg,每日3次,連續(xù)3個月,于月經(jīng)來潮(自然來潮或撤退出血)第3天重復檢測激素水平、臨床狀態(tài)、代謝水平改善情況,并自測基礎體溫,月經(jīng)第5天給予克羅米酚每日50mg,停藥3~5天,B超監(jiān)測有無優(yōu)勢卵泡發(fā)育,當主卵泡≥18mm.立即注射HCG10000Iu.并指導不孕患者性生活或于注射18小時行宮腔內人工授精 針灸組:在二甲雙胍組用藥的基礎上聯(lián)合應用針灸治療。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
二甲雙胍組治療前、后人體測量學及臨床指標的比較:經(jīng)二甲雙胍治療3個月后.30例患者的BMI、睪酮、胰島素、血糖、HOMA-IR有明顯下降,具有統(tǒng)計學差異(P |
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |