編號 | 116 |
總例數(shù) | 160例 |
性別例數(shù) | 男91例,女69例 |
治療組例數(shù) | 80例 |
對照組例數(shù) | 80例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:42~7O歲;對照組:43~67歲 |
平均年齡 | 治療組:6O.7±10.7歲;對照組:59.8±10.5歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 尼可占替諾 |
藥品商品名稱 | 腦康 |
藥品英文名稱 | Xantinol Nicotinate |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 0.5g |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 河北醫(yī)科大學(xué) |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:腦康膠囊0.5g/粒,每次4~5粒,每日3次,口服(若吞咽困難者,將藥粉溶化,鼻飼給藥);予5%葡萄糖或生理鹽水500 mL靜脈滴注,每日1次,作為安慰性治療。對照組:低分子右旋糖苷靜脈點(diǎn)滴,每次500mL,每日1次;同時口服安慰劑膠囊(淀粉),用法用量同前,作為安慰性治療。兩組均以2周為1療程,間隔3~4天后行下1個療程, 連用2~3個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)1986年中華全國中醫(yī)學(xué)會內(nèi)科學(xué)會修訂的《中風(fēng)病中醫(yī)診斷療效評定標(biāo)準(zhǔn)》判定療效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |