編號 | 0985 |
總例數(shù) | 95例 |
性別例數(shù) | 治療組:男28例,女17例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對照組例數(shù) | 50例 |
年齡區(qū)間 | 52~80歲 |
平均年齡 | 治療組:74歲;對照組:70歲 |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 辛伐他汀片 |
藥品商品名稱 | 舒降之 |
藥品英文名稱 | Simvastatin Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | BX980299;H20030705;BH20030704;BX20000529;X20000529;X20000528;國藥準字J20040032 |
生產(chǎn)廠家 | 默沙東制藥有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 辛伐他汀20mg,每晚1次頓服,以及復(fù)方丹參滴丸10丸,口服3次/日,出院后長期服用。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參滴丸 |
療效評價標準 | 顯效:癥狀消失或基本消失,心電圖恢復(fù)正;蚧菊。有效:癥狀改善或心電圖改善。無效:癥狀無改善,心電圖無變化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
治療組顯效3O例.有效13例,無效2例,有效率95.56%。對照組顯效2O例,有效22例,無效8例,有效率88%。兩組比較,P |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |