編號 | 0256 |
總例數(shù) | 135例 |
性別例數(shù) | 男103例,女32例 |
治療組例數(shù) | 100例 |
對照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~75歲;對照組:42~77歲 |
平均年齡 | 治療組:59.8歲;對照組:57.2歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 絞股藍(lán)膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 江西省黃崗山制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組服用絞股藍(lán)膠囊每日服3次,每次60mg。對照組服菸酸肌醇酯,每日3次,每次400mg。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 服絞股藍(lán)膠囊后1例食欲減退,2例胃部不適,2例腹脹,均未停式而自行緩解。 |
其他報道不良反應(yīng) |