編號 | 1768 |
總例數(shù) | 106例 |
性別例數(shù) | 男61例,女45例 |
治療組例數(shù) | 53例 |
對照組例數(shù) | 53例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:61歲~80歲;對照組:63歲~78歲 |
平均年齡 | 治療組:65.02±4.48歲;對照組:64.98±5.20歲 |
疾病 | 老年糖尿病并發(fā)腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組:高血壓病28例,失語10例,15例有不同程度肢體活動障礙。對照組:高血壓病26例,失語8例,19例有不同程度肢體活動障礙。 |
藥品通用名稱 | 燈盞細辛注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z53021569;國藥準字Z53021620 |
生產(chǎn)廠家 | 云南生物谷燈盞花藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予燈盞細辛注射液30mL加入生理鹽水250mL中靜脈輸注,每日1次,14d為1個療程,間隔3d,開始第2個療程;對照組予曲克蘆丁氯化鈉注射液250mL(含曲克蘆丁0.48g,靜脈輸注,每日1次,14d為1個療程,間隔3d,開始第2個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 根據(jù)第四屆全國腦血管病學術(shù)會議通過的標準,評定臨床神經(jīng)功能缺損程度、病殘程度和療效,即基本治愈:功能缺失程度評分減少91%~100%;顯著進步:功能缺失程度評分減少46%~90%;進步:功能缺失程度評分減少18%~45%;無變化:功能缺失程度評分減少或增加17%以內(nèi)。惡化:評分增加18%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |