編號 | 1321 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男45例,女35例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 60~78歲 |
平均年齡 | 66.2±6,6歲 |
疾病 | 初發(fā)老年2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 瑞格列奈 |
藥品商品名稱 | 諾和龍 |
藥品英文名稱 | Repaglinide |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 諾和諾得公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組于三餐前15 min口服瑞格列奈0.5 mg/次,可根據(jù)血糖測定結(jié)果調(diào)整劑量為0.5~1.0 mg/次;對照組于三餐前30 min口服格列吡嗪2.5 mg/次。2組療程均為6個月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組無明顯不良反應(yīng);對照組有8次低血糖反應(yīng),多發(fā)生于治療后4~8周,低血糖發(fā)生時,血糖值均在2.6 mmol/L以上。2組患者治療前后血尿常規(guī)、肝腎功能及尿微量白蛋白均無明顯變化。 |
其他報道不良反應(yīng) |