編號 | 1607 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男34例,女34例 |
治療組例數(shù) | 36例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 55~82歲 |
平均年齡 | 68.5歲 |
疾病 | 老年帶狀皰疹 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 泛昔洛韋膠囊 |
藥品商品名稱 | 彼欣 |
藥品英文名稱 | Famciclovir Capsules |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予泛昔洛韋250mg口服,每天3次,連用7天;同時給予卡介菌多糖核酸注射液lmg肌注,每天1次,連用l8天。對照組給予泛昔洛韋片250mg口服,每天3次,連用7天。 |
聯(lián)合用藥 | 卡介菌多糖核酸 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
兩組皮損消退天數(shù)比較有顯著性差異(t=l9.2,P<0.01);兩組疼痛緩解天數(shù)比較有顯著性差異(t=18.04,P<0.01);兩組PHN發(fā)生率比較有顯著性差異(X\ \{2\}=5.1,P<0.05)。 |
本研究報道不良反應 | 本觀察中有3例病人出現(xiàn)輕度頭痛,惡心,無作任何處理自行緩解,均不影響治療。 |
其他報道不良反應 |