編號 | 0273 |
總例數(shù) | 299例 |
性別例數(shù) | 男185例,女114例 |
治療組例數(shù) | 152例 |
對照組例數(shù) | 147例 |
年齡區(qū)間 | 18~79歲 |
平均年齡 | 治療組:35.5±9.8歲;對照組:34.1±10.2歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 納洛酮 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Naloxone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 試驗組入院后在原治療方案, 即止血、脫水、降顱壓、抗炎、支持營養(yǎng)、防癲癇、手術等綜合措施的基礎上加用鹽酸納洛酮0.3mg/(kg·d)3天后,4.8mg/d維持至一周;25%硫酸鎂1Oml,用微泵15分鐘內靜推,之后3Oml用微泵24小時維持; 白蛋白20g靜注維持一周。 |
聯(lián)合用藥 | 硫酸鎂、白蛋白 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |