編號(hào) | 0717 |
總例數(shù) | 130例 |
性別例數(shù) | 男74例,女56例 |
治療組例數(shù) | 61例 |
對(duì)照組例數(shù) | 69例 |
年齡區(qū)間 | 40~80歲 |
平均年齡 | 治療組:67.06±10歲;對(duì)照組:66.9±9.5歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 小牛血清去蛋白注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Deproteinised Calf Blood |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 0.2g/支 |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組給予甘露醇等常規(guī)治療,每日1次,連續(xù)用28d。治療組除常規(guī)治療外,給予小牛血清去蛋白注射液1.2g加入0.9%氯化鈉或5%葡萄糖靜滴,每日1次,連續(xù)用28d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 基本痊愈:功能缺損減少率91%~1O0%;顯著進(jìn)步:功能缺損減少率46%~90%;進(jìn)步:功能缺損減少率18%~45%;無(wú)變化:功能缺損減少率0~17%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |