編號 | 0313 |
總例數(shù) | 73例 |
性別例數(shù) | 男46例,女27例 |
治療組例數(shù) | 38例 |
對照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:54~88歲;對照組:52~87歲 |
平均年齡 | 治療組:74.87±7.44歲;對照組:74.49±7.58歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 白蛋白 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Albumin;Alb |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海萊士血制品有限責(zé)任公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組均采用相同的常規(guī)療法,如控制血壓、脫水、腦保護(hù)劑、抗生素控制感染及維持水電解質(zhì)平衡等綜合治療。治療組加用10%白蛋白100ml緩慢靜脈滴注,1次/d,連續(xù)用7天,7天后兩組治療相同,l4天為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 按照1995年全國第四屆腦血管病會議制定的神經(jīng)功能缺損程度評分標(biāo)準(zhǔn) 判定。基本治愈:功能缺損評分減少9l%~100%;顯著進(jìn)步:功能缺損評分減少46%~90%;進(jìn)步:功能缺損評分減少18%~45%;無變化:功能缺損評分減少或增加在17%以內(nèi);惡化:功能缺損評分增加18%以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |