編號 | 1011 |
總例數(shù) | 59例 |
性別例數(shù) | 男44例,女15例 |
治療組例數(shù) | 38例 |
對照組例數(shù) | 21例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:21~45歲;對照組:19~48歲 |
平均年齡 | 治療組:35±5.3歲;對照組:32±4.7歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 丹參酮ⅡA |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Tanshinone IIA |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海第一藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予拉米夫定100mg/d聯(lián)合丹參酮ⅡA50mg加入5%葡萄糖液250mL中靜滴,每日1次。對照組給予拉米夫定治療,方法同治療組。 |
聯(lián)合用藥 | 拉米夫定 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |