編號 | 0664 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男61例,女29例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對照組例數(shù) | 45例 |
年齡區(qū)間 | 15~57歲 |
平均年齡 | 30.5歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 甘草酸二銨 |
藥品商品名稱 | 甘利欣 |
藥品英文名稱 | Diammonium Glycyrrhizinate |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H10940190 |
生產(chǎn)廠家 | 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予甘草酸二銨150mg(3支)加入5%葡萄糖注射液250mL中靜脈滴注,1次/d,治療4周;同時給予肝炎靈注射液70mg(2支)肌注,1次/d,治療12周。對照組給予甘草酸二銨150mg加入5%葡萄糖注射液250mL中靜脈滴注,1次/d,治療4周;同時給予護肝片4片,3次/d,共治療12周。 |
聯(lián)合用藥 | 肝炎靈注射液 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 血壓暫時輕度升高治療組3例,對照組4例。不影響治療,至療程結(jié)束時血壓恢復(fù)正常。 |
其他報道不良反應(yīng) |