11715 | AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS | 624 | 0.542 | 0.000870 |
11715 | Asian Journal of Mathematics | 623 | 0.542 | 0.002370 |
11715 | Australasian Emergency Care | 20 | 0.542 | 0.000030 |
11715 | Australasian Emergency Care | 20 | 0.542 | 0.000030 |
11715 | BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 1,514 | 0.542 | 0.002750 |
11715 | FOLIA ZOOLOGICA | 719 | 0.542 | 0.000430 |
11715 | Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials | 215 | 0.542 | 0.000150 |
11722 | ALGEBRAS AND REPRESENTATION THEORY | 566 | 0.541 | 0.003070 |
11722 | CIENCIAS MARINAS | 660 | 0.541 | 0.000410 |
11722 | Earth Sciences Research Journal | 235 | 0.541 | 0.000350 |
11722 | German History | 194 | 0.541 | 0.000440 |
11722 | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 645 | 0.541 | 0.000520 |
11722 | MIKROBIYOLOJI BULTENI | 587 | 0.541 | 0.000520 |
11722 | RADIOPROTECTION | 322 | 0.541 | 0.000260 |
11722 | Solid Fuel Chemistry | 396 | 0.541 | 0.000300 |
11730 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION | 833 | 0.540 | 0.000280 |
11730 | Journal of the South African Institution of Civil Engineering | 167 | 0.540 | 0.000180 |
11730 | Oral Radiology | 201 | 0.540 | 0.000260 |
11730 | SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 744 | 0.540 | 0.000280 |
11730 | SEMINARS IN ROENTGENOLOGY | 384 | 0.540 | 0.000240 |
11735 | Heroin Addiction and Related Clinical Problems | 165 | 0.538 | 0.000160 |
11735 | JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL | 447 | 0.538 | 0.000420 |
11735 | JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY | 1,028 | 0.538 | 0.000530 |
11735 | JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY | 1,028 | 0.538 | 0.000530 |
11735 | Journal of South Asian Development | 103 | 0.538 | 0.000270 |
11735 | Journal of the Mexican Chemical Society | 524 | 0.538 | 0.000420 |
11735 | LASERS IN ENGINEERING | 258 | 0.538 | 0.000220 |
11735 | MYCOTAXON | 2,321 | 0.538 | 0.001130 |
11735 | Moscow University Physics Bulletin | 355 | 0.538 | 0.000460 |
11735 | NORTHEASTERN NATURALIST | 713 | 0.538 | 0.000710 |
11735 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL | 1,710 | 0.538 | 0.000900 |
11746 | Geriatrie et Psychologie Neuropsychiatrie de Vieillissement | 172 | 0.537 | 0.000260 |
11746 | INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS | 1,073 | 0.537 | 0.000270 |
11746 | Journal of Homotopy and Related Structures | 154 | 0.537 | 0.001320 |
11746 | Journal of Vibration Engineering & Technologies | 191 | 0.537 | 0.000200 |
11746 | SCOTTISH MEDICAL JOURNAL | 540 | 0.537 | 0.000410 |
11746 | STUDIA PSYCHOLOGICA | 311 | 0.537 | 0.000250 |
11752 | ANTHROPOLOGIE | 1,064 | 0.536 | 0.000500 |
11752 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE | 385 | 0.536 | 0.000450 |
11752 | SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA | 1,124 | 0.536 | 0.000210 |
11755 | COLLOQUIUM MATHEMATICUM | 1,222 | 0.535 | 0.001840 |
11755 | JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE | 649 | 0.535 | 0.000450 |
11755 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | 3,559 | 0.535 | 0.003350 |
11758 | CYBIUM | 859 | 0.534 | 0.000460 |
11758 | NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF INDIA | 709 | 0.534 | 0.000470 |
11760 | Austrian Journal of Earth Sciences | 314 | 0.533 | 0.000340 |
11760 | Ciencia e Investigacion Agraria | 384 | 0.533 | 0.000260 |
11760 | FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW | 362 | 0.533 | 0.000340 |
11760 | Global Economic Review | 224 | 0.533 | 0.000340 |
11760 | JOURNAL OF EMPLOYMENT COUNSELING | 345 | 0.533 | 0.000210 |
11760 | Jokull | 283 | 0.533 | 0.000080 |
11760 | Journal of Early Modern History | 213 | 0.533 | 0.000530 |
11760 | STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS | 457 | 0.533 | 0.000560 |
11760 | Zeitschrift fur Sprachwissenschaft | 141 | 0.533 | 0.000130 |
11769 | Acta Clinica Croatica | 512 | 0.532 | 0.000720 |
11769 | INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY | 501 | 0.532 | 0.000490 |
11769 | International Journal of Nanotechnology | 546 | 0.532 | 0.000460 |
11769 | Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications | 150 | 0.532 | 0.000680 |
11773 | AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL | 131 | 0.531 | 0.000160 |
11773 | ANASTHESIOLOGIE INTENSIVMEDIZIN NOTFALLMEDIZIN SCHMERZTHERAPIE | 378 | 0.531 | 0.000190 |
11773 | Legume Research | 550 | 0.531 | 0.000580 |
11773 | REVISTA MEDICA DE CHILE | 1,919 | 0.531 | 0.001400 |
11773 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 2,831 | 0.531 | 0.005760 |
11778 | JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE | 530 | 0.530 | 0.000190 |
11779 | Advances in Strategic Management-A Research Annual | 433 | 0.528 | 0.000730 |
11780 | Analysis Mathematica | 284 | 0.527 | 0.000610 |
11780 | Bangladesh Journal of Plant Taxonomy | 168 | 0.527 | 0.000170 |
11780 | Estudios de Psicologia | 196 | 0.527 | 0.000160 |
11780 | JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS | 744 | 0.527 | 0.001860 |
11780 | REVISTA MEXICANA DE FISICA | 727 | 0.527 | 0.000430 |
11785 | HEMOGLOBIN | 917 | 0.526 | 0.000970 |
11785 | HIMALAYAN GEOLOGY | 313 | 0.526 | 0.000140 |
11785 | IHERINGIA SERIE ZOOLOGIA | 710 | 0.526 | 0.000560 |
11785 | Journal of Community Health Nursing | 310 | 0.526 | 0.000280 |
11785 | Journal of Community Health Nursing | 310 | 0.526 | 0.000280 |
11785 | OCEANIA | 375 | 0.526 | 0.000220 |
11785 | PAEDAGOGICA HISTORICA | 401 | 0.526 | 0.000480 |
11792 | AMERICAN SURGEON | 5,802 | 0.525 | 0.005870 |
11792 | CURRENT HERPETOLOGY | 150 | 0.525 | 0.000210 |
11792 | International Journal of Diabetes in Developing Countries | 494 | 0.525 | 0.000440 |
11792 | JOURNAL OF BLACK STUDIES | 808 | 0.525 | 0.000500 |
11792 | Psychoanalytic Study of the Child | 438 | 0.525 | 0.000200 |
11797 | Horticultura Brasileira | 1,202 | 0.523 | 0.000740 |
11797 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE | 577 | 0.523 | 0.001320 |
11797 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY | 362 | 0.523 | 0.000260 |
11797 | TROPICAL DOCTOR | 874 | 0.523 | 0.000800 |
11797 | Visual Communication | 483 | 0.523 | 0.000470 |
11802 | DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS | 312 | 0.522 | 0.000310 |
11802 | Historia y Politica | 190 | 0.522 | 0.000110 |
11802 | MECHANICAL ENGINEERING | 1,205 | 0.522 | 0.000320 |
11802 | New York Journal of Mathematics | 469 | 0.522 | 0.002600 |
11802 | Revista de la Union Matematica Argentina | 166 | 0.522 | 0.000280 |
11807 | CLINICAL DYSMORPHOLOGY | 432 | 0.521 | 0.000430 |
11807 | INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES | 874 | 0.521 | 0.000410 |
11807 | POLYMER-KOREA | 505 | 0.521 | 0.000290 |
11807 | Revista Internacional de Contaminacion Ambiental | 426 | 0.521 | 0.000320 |
11811 | Australian Aboriginal Studies | 185 | 0.520 | 0.000140 |
11811 | CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY | 385 | 0.520 | 0.000230 |
11811 | Revista Chilena de Infectologia | 638 | 0.520 | 0.000680 |
11814 | ADANSONIA | 191 | 0.519 | 0.000160 |
11814 | Artery Research | 239 | 0.519 | 0.000370 |
11814 | Kuwait Journal of Science | 207 | 0.519 | 0.000340 |
11814 | Revista de Psicologia Social | 291 | 0.519 | 0.000190 |
11818 | ARCHIV DER MATHEMATIK | 2,125 | 0.518 | 0.004110 |
11818 | RETHINKING HISTORY | 325 | 0.518 | 0.000800 |
11818 | Ukrainian Mathematical Journal | 1,052 | 0.518 | 0.000920 |
11821 | ADVANCED COMPOSITES LETTERS | 188 | 0.517 | 0.000140 |
11821 | Archive for the Psychology of Religion-Archiv fur Religionspsychologie | 176 | 0.517 | 0.000160 |
11821 | Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing | 546 | 0.517 | 0.000550 |
11821 | Portugaliae Mathematica | 378 | 0.517 | 0.000560 |
11821 | Universitas Psychologica | 810 | 0.517 | 0.000580 |
11826 | FORMAL ASPECTS OF COMPUTING | 292 | 0.516 | 0.000630 |
11826 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS | 1,018 | 0.516 | 0.000840 |
11826 | POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES | 929 | 0.516 | 0.001270 |
11826 | REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE | 738 | 0.516 | 0.000370 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。